Eurostat · hsw_n2_02
Rata accidentelor mortale: România și UE, pe activități
Accidentele de muncă mortale la 100.000 de lucrători, pentru România și pentru Uniunea Europeană (27 de state), pe secțiuni CAEN.
- Perioada
- 2008–2024
- Valori în fișier
- 708
- Unitatea
- la 100.000 de lucrători
- Dimensiuni
- Zona (2), Activitatea (24), Gravitatea (1)
- Preluat la
- 14 septembrie 2026
Descărcați datele
Ce arată datele
Evoluție · România și UE
România: de la 7,96 în 2008 la 2,83 în 2024
România și Uniunea Europeană (27 de state), la 100.000 de lucrători. Cea mai mică valoare: 2,26 (2022); cea mai mare: 7,96 (2008).
RomâniaUniunea Europeană (27 de state)
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă mortale, pe activități CAEN Rev. 2” (hsw_n2_02), 2008–2024. Eurostat marchează „b” (ruptură în serie): 2011, 2020.
România și UE
În 2023, România a avut o valoare mai mare decât Uniunea Europeană (27 de state) în 9 din 21 de activități
Rata accidentelor mortale: România și UE, pe activități, după activitate, la 100.000 de lucrători, 2023
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă mortale, pe activități CAEN Rev. 2” (hsw_n2_02), 2023.
Tabelul datelor
| Activitatea | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| România — Toate activitățile CAEN | 7,96 | 4,45 | 4,91 | 6,37b | 5,78 | 5,60 | 5,50 | 5,56 | 4,52 | 4,49 | 4,33 | 4,14 | 3,31b | 3,11 | 2,26 | 2,57 | 2,83 |
| România — Activitățile comune: A și C–N (fără industria extractivă) | 9,28 | 4,81 | 5,23 | 7,66b | 6,98 | 6,79 | 6,60 | 6,63 | 5,58 | 5,31 | 5,18 | 5,00 | 3,86b | 3,78 | 2,76 | 2,97 | 3,29 |
| România — Agricultură, silvicultură și pescuit | 32,60u | 1,15 | 1,69 | 35,34b | 36,00 | 22,73 | 27,69 | 30,56 | 35,46 | 32,82 | 24,21 | 30,07 | 21,36b | 19,28 | 15,97 | 19,98 | 20,77 |
| România — Industria extractivă | 23,46u | 14,94 | 10,78 | 18,90b | 8,74 | 6,45 | 10,34 | 19,80 | 2,31 | 11,90 | 7,39 | 0,00 | 17,99b | 7,94 | 2,64 | 2,68 | 6,21 |
| România — Industria prelucrătoare | 4,84 | 5,48 | 7,33 | 6,61b | 4,99 | 5,13 | 4,13 | 3,99 | 3,17 | 2,68 | 3,56 | 3,01 | 1,99b | 2,56 | 1,49 | 1,33 | 2,09 |
| România — Energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 11,16 | 6,99 | 9,97 | 2,59b | 11,59 | 13,64 | 6,59 | 9,83 | 1,43 | 13,24 | 10,38 | 5,88 | 6,00b | 1,57 | 1,61 | 6,60 | 1,64 |
| România — Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, decontaminare | 26,30u | 10,27 | 9,28 | 13,08b | 3,90 | 12,87 | 5,93 | 8,83 | 9,66 | 7,62 | 12,32 | 3,78 | 12,31b | 12,15 | 5,62 | 3,69 | 7,35 |
| România — Construcții | 23,41u | 15,84 | 17,30 | 16,40b | 17,22 | 15,26 | 17,72 | 14,64 | 14,27 | 13,93 | 9,71 | 14,42 | 9,82b | 9,47 | 9,88 | 8,50 | 7,85 |
| România — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor | 3,60 | 3,37 | 3,56 | 3,91b | 3,85 | 3,12 | 2,62 | 2,55 | 2,67 | 2,29 | 2,04 | 2,12 | 1,27b | 2,09 | 0,72 | 1,02 | 1,31 |
| România — Transport și depozitare | 13,50 | 9,23 | 12,11 | 13,50b | 13,27 | 13,75 | 16,50 | 12,74 | 13,85 | 9,52 | 13,95 | 8,53 | 7,35b | 7,59 | 5,50 | 7,35 | 7,60 |
| România — Hoteluri și restaurante | 2,07 | 2,43 | 0,89 | 1,74b | 1,58 | 3,03 | 4,99 | 11,18 | 0,59 | 1,62 | 1,05 | 0,50 | 0,00b | 0,52 | 0,49 | 0,00 | 0,45 |
| România — Informații și comunicații | 6,03 | 1,62 | 5,05 | 3,33b | 2,30 | 2,14 | 2,71 | 2,53 | 1,16 | 2,76 | 1,53 | 0,49 | 1,42b | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| România — Intermedieri financiare și asigurări | 3,69 | 1,64 | 2,69 | 1,84b | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| România — Tranzacții imobiliare | 0,00 | 32,19u | 0,00 | 0,00b | 3,61 | 3,57 | 0,00 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 3,18b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 |
| România — Activități profesionale, științifice și tehnice | 8,77 | 3,37 | 2,56 | 2,13b | 3,97 | 1,99 | 1,27 | 4,87 | 1,16 | 1,69 | 1,05 | 3,57 | 0,52b | 0,50 | 0,00 | 1,40 | 0,91 |
| România — Activități de servicii administrative și de servicii suport | 18,35 | 8,68 | 8,99 | 5,19b | 2,07 | 5,70 | 5,49 | 4,92 | 2,25 | 4,05 | 4,92 | 3,64 | 3,67b | 0,90 | 1,18 | 1,16 | 1,66 |
| România — Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public | 1,51 | 2,86 | 3,63 | 1,11b | 1,53 | 1,55 | 2,28 | 1,87 | 0,72 | 0,70 | 2,39 | 1,99 | 0,67b | 0,00 | 0,64 | 0,96 | 1,27 |
| România — Învățământ | 1,76 | 1,29 | 1,81 | 0,53b | 0,53 | 1,07 | 0,54 | 0,27 | 0,27 | 0,55 | 0,27 | 1,10 | 0,28b | 0,28 | 0,27 | 0,00 | 0,26 |
| România — Sănătate și asistență socială | 0,81 | 0,76 | 0,32 | 0,69b | 0,69 | 0,00 | 1,02 | 0,99 | 0,64 | 0,92 | 0,90 | 0,00 | 1,70b | 0,27 | 0,00 | 0,80 | 0,26 |
| România — Activități de spectacole, culturale și recreative | 2,25 | 2,20 | 5,43 | 7,69b | 1,85 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00b | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,24 |
| România — Alte activități de servicii | 6,08 | 3,02 | 16,37 | 2,31b | 8,65 | 10,87 | 0,00 | 3,70 | 1,80 | 1,79 | 0,00 | 3,40 | 0,00b | 0,00 | 1,70 | 1,66 | 6,47 |
| România — Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| România — Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale | 0 | 0 | 0 | 0b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| România — Activitate CAEN necunoscută (neatribuită unei secțiuni) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Toate activitățile CAEN | 2,31 | 2,29 | 2,14 | 1,96 | 2,05 | 2,06 | 1,87 | 1,79 | 1,78 | 1,75 | 1,77b | 1,78 | 1,66 | 1,64 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activitățile comune: A și C–N (fără industria extractivă) | 2,87 | 2,76 | 2,67 | 2,47 | 2,60 | 2,65 | 2,35 | 2,25 | 2,24 | 2,20 | 2,12b | 2,25 | 2,10 | 2,09 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Agricultură, silvicultură și pescuit | 4,55 | 5,39 | 5,49 | 5,50 | 6,80 | 6,43 | 6,54 | 5,85 | 6,47 | 5,93 | 5,04b | 5,53 | 5,55 | 5,98 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Industria extractivă | 11,90 | 14,34 | 12,30 | 11,39 | 12,23 | 12,59 | 12,25 | 8,31 | 10,53 | 8,21 | 10,05b | 7,89 | 10,18 | 10,78 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Industria prelucrătoare | 2,27 | 2,18 | 2,12 | 1,92 | 1,91 | 2,12 | 1,76 | 1,54 | 1,63 | 1,60 | 1,60b | 1,59 | 1,64 | 1,44 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 2,87 | 3,01 | 3,62 | 1,63 | 2,65 | 2,92 | 2,03 | 2,79 | 3,45 | 2,61 | 1,83b | 1,95 | 1,34 | 1,78 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, decontaminare | 5,81 | 7,44 | 4,87 | 5,29 | 5,21 | 5,33 | 5,33 | 5,28 | 5,53 | 3,98 | 5,67b | 5,72 | 3,90 | 5,23 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Construcții | 7,54 | 7,61 | 7,22 | 6,88 | 7,17 | 7,41 | 6,44 | 6,30 | 6,27 | 6,59 | 6,08b | 6,49 | 6,13 | 6,37 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor | 1,43 | 1,31 | 1,27 | 1,23 | 1,22 | 1,19 | 1,10 | 1,08 | 0,95 | 0,99 | 1,03b | 1,18 | 0,98 | 0,87 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Transport și depozitare | 7,16 | 6,77 | 6,10 | 5,36 | 6,29 | 6,27 | 5,97 | 5,66 | 5,54 | 4,83 | 4,63b | 5,46 | 4,80 | 4,92 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Hoteluri și restaurante | 0,68 | 0,60 | 0,51 | 0,70 | 0,89 | 0,83 | 0,66 | 0,87 | 0,59 | 0,80 | 0,78b | 0,76 | 0,82 | 0,62 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Informații și comunicații | 0,79 | 0,58 | 0,78 | 0,56 | 0,54 | 0,83 | 0,57 | 0,53 | 0,40 | 0,42 | 0,47b | 0,37 | 0,48 | 0,45 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Intermedieri financiare și asigurări | 0,64 | 0,35 | 0,29 | 0,45 | 0,52 | 0,43 | 0,34 | 0,30 | 0,44 | 0,28 | 0,37b | 0,36 | 0,34 | 0,30 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Tranzacții imobiliare | 1,01 | 0,74 | 1,59 | 1,17 | 1,07 | 0,90 | 0,48 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 0,79b | 0,80 | 0,63 | 1,15 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități profesionale, științifice și tehnice | 0,72 | 0,59 | 0,88 | 0,66 | 0,57 | 0,65 | 0,54 | 0,53 | 0,42 | 0,64 | 0,53b | 0,47 | 0,50 | 0,50 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități de servicii administrative și de servicii suport | 2,19 | 2,04 | 2,23 | 2,27 | 1,99 | 2,03 | 1,65 | 1,89 | 1,96 | 1,99 | 1,90b | 1,99 | 1,75 | 1,71 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public | 0,90 | 0,74 | 0,65 | 0,89 | 0,74 | 0,91 | 1,01 | 0,67 | 0,61 | 0,62 | 0,87b | 0,90 | 0,71 | 0,52 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Învățământ | 0,35 | 0,30 | 0,18 | 0,31 | 0,34 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,12b | 0,15 | 0,24 | 0,28 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Sănătate și asistență socială | 0,42 | 0,30 | 0,38 | 0,27 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,83b | 0,49 | 0,36 | 0,33 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități de spectacole, culturale și recreative | 0,92 | 1,37 | 1,03 | 1,36 | 1,16 | 0,88 | 1,03 | 1,43 | 0,74 | 1,28 | 0,49b | 0,54 | 0,89 | 0,91 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Alte activități de servicii | 0,87 | 0,64 | 0,49 | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,23 | 0,74 | 0,71 | 0,62 | 0,60b | 0,46 | 0,71 | 0,58 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator | 0,05 | 0,23 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,23 | 0,12b | 0,13 | 0,00 | 0,24 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale | 1,06 | 2,34 | 0,86 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,08 | 0,00b | 0,00 | 1,39 | 1,49 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activitate CAEN necunoscută (neatribuită unei secțiuni) | 0 |
- u = marcaj Eurostat: fiabilitate scăzută.
- b = marcaj Eurostat: ruptură în serie.
- Celulă goală = sursa nu are o valoare pentru acea combinație.
Fișierul are 708 observații, prea multe pentru o pagină. Tabelul de mai sus arată tăietura principală; toate observațiile sunt în fișierul CSV.
Sursa
- Instituția
- Eurostat
- Setul de date
hsw_n2_02— Accidente de muncă mortale, pe activități CAEN Rev. 2- Denumirea setului la sursă
- „Fatal Accidents at work by NACE Rev. 2 activity” (în engleză, așa cum o publică Eurostat)
- Data publicării
- 21 august 2026
- Data preluării
- 14 septembrie 2026
- Gradul sursei
- Sursă oficială primară
- Amprenta SHA-256
0f95370311e2…- Originalul păstrat
raw\eurostat\hsw_n2_02_983833a193.json
Starea verificării
- Verificat automat · 2008–2024
- Cifrele au fost preluate automat de la instituție, fără nicio modificare, și trecute prin verificări automate (de exemplu, totalul trebuie să fie egal cu suma părților).
Definiții și note
- Data publicării este data ultimei actualizări a setului, declarată de Eurostat.
- Tabelul pe site-ul Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hsw_n2_02/default/table?lang=en.
- Rata de incidență = numărul de accidente la 100.000 de lucrători (definiția Eurostat).
- Definiția Eurostat (ESAW): accidentele nemortale sunt cele cu mai mult de 3 zile calendaristice de absență de la muncă, adică cel puțin 4 zile; accidentul mortal este cel care duce la decesul victimei în cel mult un an de la producere.
- ESAW include accidentele rutiere și cele din mijloacele de transport petrecute în timpul muncii și exclude accidentele pe traseul obișnuit dintre casă și locul de muncă.
- Inspecția Muncii și INS folosesc alt prag (incapacitate de cel puțin 3 zile) și alte reguli de înregistrare, așa că cifrele lor nu se compară direct cu ESAW.
- Definițiile provin din metadatele Eurostat „Accidents at work (ESAW)”: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hsw_acc_work_esms.htm.
- Marcajul Eurostat apare doar când instituția marchează valoarea (de exemplu „b” = ruptură în serie, „u” = fiabilitate scăzută); o celulă goală înseamnă că Eurostat a marcat poziția fără să publice cifra.
- Până în anul de referință 2013, statele nu erau obligate să raporteze secțiunile din afara activităților comune A și C–N; seriile pe secțiuni pot avea rupturi în acel an.