Eurostat · hsw_n2_01
Rata accidentelor nemortale: România și UE, pe activități
Accidentele de muncă nemortale (cel puțin 4 zile de absență) la 100.000 de lucrători, pentru România și pentru Uniunea Europeană (27 de state), pe secțiuni CAEN.
- Perioada
- 2008–2024
- Valori în fișier
- 708
- Unitatea
- la 100.000 de lucrători
- Dimensiuni
- Zona (2), Activitatea (24), Gravitatea (1)
- Preluat la
- 14 septembrie 2026
Descărcați datele
Ce arată datele
Evoluție
România: de la 72,97 în 2008 la 65,34 în 2024
România, la 100.000 de lucrători, 2008–2024. Cea mai mică valoare: 38,49 (2009); cea mai mare: 85,91 (2019).
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă nemortale, pe activități CAEN Rev. 2 și sex” (hsw_n2_01), 2008–2024. Eurostat marchează „b” (ruptură în serie): 2011, 2020.
Evoluție
Uniunea Europeană (27 de state): de la 1.799,14 în 2010 la 1.392,49 în 2023
Uniunea Europeană (27 de state), la 100.000 de lucrători, 2010–2023. Cea mai mică valoare: 1.392,49 (2023); cea mai mare: 1.834,75 (2011).
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă nemortale, pe activități CAEN Rev. 2 și sex” (hsw_n2_01), 2010–2023. Eurostat marchează „b” (ruptură în serie): 2020.
România și UE
În 2023, România a avut valori mai mici decât Uniunea Europeană (27 de state) în toate cele 21 de activități
Rata accidentelor nemortale: România și UE, pe activități, după activitate, la 100.000 de lucrători, 2023
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă nemortale, pe activități CAEN Rev. 2 și sex” (hsw_n2_01), 2023.
Tabelul datelor
| Activitatea | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| România — Toate activitățile CAEN | 72,97 | 38,49 | 47,97 | 69,07b | 68,68 | 71,91 | 68,69 | 77,38 | 80,17 | 83,60 | 85,20 | 85,91 | 73,11b | 50,32 | 56,56 | 60,35 | 65,34 |
| România — Activitățile comune: A și C–N (fără industria extractivă) | 83,32 | 39,23 | 48,95 | 78,86b | 78,47 | 83,32 | 80,89 | 91,40 | 94,12 | 98,03 | 98,78 | 99,97 | 85,46b | 56,35 | 61,43 | 62,95 | 69,34 |
| România — Agricultură, silvicultură și pescuit | 98,49 | 4,61 | 4,43 | 117,12b | 113,68 | 104,55 | 96,90 | 109,85 | 115,05 | 121,37 | 121,81 | 121,79 | 121,30b | 80,98 | 96,57 | 88,80 | 86,78 |
| România — Industria extractivă | 305,91 | 339,70 | 463,66 | 356,02b | 285,56 | 253,23 | 150,93 | 134,21 | 97,22 | 123,81 | 73,89 | 113,67 | 71,95b | 50,26 | 65,97 | 69,68 | 74,53 |
| România — Industria prelucrătoare | 99,84 | 76,86 | 127,89 | 112,20b | 106,67 | 114,00 | 100,78 | 111,87 | 117,71 | 118,16 | 128,39 | 131,85 | 108,83b | 87,71 | 79,94 | 87,03 | 97,41 |
| România — Energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 79,73 | 77,67 | 98,48 | 85,35b | 121,67 | 181,82 | 204,37 | 250,00 | 233,86 | 230,88 | 179,35 | 238,04 | 167,89b | 97,45 | 70,81 | 85,83 | 111,52 |
| România — Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, decontaminare | 167,48 | 155,51 | 111,34 | 115,72b | 104,24 | 91,09 | 104,82 | 96,16 | 119,81 | 128,57 | 114,71 | 99,24 | 104,12b | 89,71 | 114,26 | 115,36 | 105,67 |
| România — Construcții | 130,13 | 76,59 | 83,39 | 122,82b | 105,19 | 109,26 | 111,62 | 121,01 | 121,96 | 119,40 | 109,76 | 113,67 | 115,51b | 72,00 | 88,67 | 87,25 | 98,39 |
| România — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor | 44,70 | 22,83 | 39,02 | 35,48b | 46,90 | 45,62 | 48,91 | 55,00 | 66,09 | 71,29 | 74,21 | 75,40 | 65,06b | 35,46 | 48,01 | 42,30 | 52,15 |
| România — Transport și depozitare | 74,72 | 51,62 | 92,27 | 83,27b | 86,29 | 113,75 | 123,37 | 132,45 | 133,31 | 146,94 | 154,09 | 143,32 | 115,67b | 74,90 | 83,82 | 85,92 | 93,75 |
| România — Hoteluri și restaurante | 41,31 | 18,84 | 49,02 | 45,13b | 55,32 | 59,85 | 60,54 | 75,61 | 68,17 | 76,76 | 87,93 | 70,16 | 55,51b | 38,49 | 50,30 | 45,20 | 52,30 |
| România — Informații și comunicații | 25,83 | 42,99 | 37,88 | 26,67b | 19,90 | 26,43 | 26,46 | 31,59 | 26,06 | 30,39 | 28,13 | 29,22 | 26,51b | 4,36 | 5,68 | 10,35 | 9,77 |
| România — Intermedieri financiare și asigurări | 19,38 | 29,48 | 29,60 | 30,41b | 19,12 | 34,00 | 32,31 | 37,46 | 40,28 | 48,48 | 42,12 | 35,79 | 41,59b | 4,17 | 10,35 | 13,59 | 12,41 |
| România — Tranzacții imobiliare | 73,88 | 38,63 | 61,82 | 39,25b | 25,27 | 46,43 | 10,96 | 38,63 | 32,57 | 56,25 | 46,08 | 59,06 | 38,18b | 9,32 | 24,49 | 38,05 | 13,93 |
| România — Activități profesionale, științifice și tehnice | 44,67 | 29,69 | 27,47 | 34,81b | 31,76 | 34,44 | 37,50 | 48,07 | 43,43 | 38,76 | 35,82 | 38,27 | 27,62b | 15,86 | 20,99 | 19,20 | 19,16 |
| România — Activități de servicii administrative și de servicii suport | 91,06 | 79,42 | 78,77 | 59,48b | 69,45 | 57,41 | 55,26 | 74,57 | 62,24 | 76,01 | 63,63 | 75,22 | 59,09b | 26,32 | 34,17 | 44,61 | 41,34 |
| România — Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public | 18,43 | 13,06 | 24,45 | 21,45b | 15,65 | 22,09 | 22,02 | 24,29 | 24,41 | 23,34 | 27,96 | 25,57 | 18,96b | 16,66 | 17,07 | 21,13 | 19,12 |
| România — Învățământ | 7,31 | 10,36 | 9,54 | 10,08b | 7,73 | 10,96 | 10,52 | 16,10 | 18,04 | 12,88 | 18,96 | 11,84 | 8,81b | 8,81 | 10,50 | 14,85 | 17,49 |
| România — Sănătate și asistență socială | 19,48 | 18,75 | 24,81 | 23,73b | 34,22 | 24,91 | 32,89 | 29,27 | 34,60 | 40,37 | 49,55 | 57,18 | 53,62b | 33,76 | 36,46 | 46,07 | 48,66 |
| România — Activități de spectacole, culturale și recreative | 31,55 | 37,37 | 30,75 | 13,46b | 29,65 | 31,75 | 27,73 | 36,73 | 29,63 | 43,66 | 61,60 | 38,28 | 29,74b | 27,06 | 14,48 | 23,51 | 22,26 |
| România — Alte activități de servicii | 6,08 | 2,01 | 24,56 | 23,14b | 23,79 | 30,43 | 19,08 | 29,61 | 43,17 | 50,00 | 34,93 | 34,01 | 27,80b | 20,76 | 27,19 | 16,64 | 22,64 |
| România — Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| România — Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale | 0 | 0 | 0 | 0b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0b | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| România — Activitate CAEN necunoscută (neatribuită unei secțiuni) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Toate activitățile CAEN | 1.799,14 | 1.834,75 | 1.674,09 | 1.686,37 | 1.747,89 | 1.711,54 | 1.743,40 | 1.701,91 | 1.669,64 | 1.615,51 | 1.447,32b | 1.519,44 | 1.506,55 | 1.392,49 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activitățile comune: A și C–N (fără industria extractivă) | 2.021,24 | 2.013,85 | 1.863,19 | 1.871,61 | 1.840,10 | 1.821,24 | 1.821,38 | 1.807,45 | 1.791,46 | 1.735,83 | 1.470,31b | 1.627,18 | 1.550,69 | 1.499,97 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Agricultură, silvicultură și pescuit | 1.308,64 | 1.672,56 | 1.626,36 | 1.885,32 | 2.274,37 | 2.192,93 | 2.193,65 | 2.124,12 | 2.111,26 | 1.945,45 | 1.500,38b | 1.775,60 | 1.656,50 | 1.610,12 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Industria extractivă | 2.354,52 | 1.972,17 | 1.946,73 | 1.884,36 | 1.748,22 | 1.659,07 | 1.718,21 | 1.854,79 | 1.678,12 | 1.737,51 | 1.538,35b | 1.669,28 | 1.766,32 | 1.833,94 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Industria prelucrătoare | 2.454,17 | 2.309,41 | 2.147,18 | 2.093,82 | 2.029,23 | 1.982,72 | 2.013,11 | 1.935,28 | 1.922,19 | 1.858,59 | 1.626,32b | 1.792,49 | 1.752,60 | 1.686,95 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 747,51 | 685,63 | 483,87 | 911,51 | 649,54 | 616,03 | 664,26 | 560,03 | 535,98 | 1.126,81 | 475,46b | 496,27 | 471,51 | 469,10 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, decontaminare | 3.760,32 | 3.659,13 | 2.942,47 | 3.057,26 | 3.091,86 | 3.222,19 | 3.194,27 | 3.208,99 | 3.030,21 | 3.006,64 | 2.555,98b | 2.860,70 | 2.801,71 | 2.818,80 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Construcții | 3.591,47 | 3.796,13 | 3.458,84 | 3.322,02 | 3.405,96 | 3.354,48 | 3.329,47 | 3.272,83 | 3.333,99 | 3.245,32 | 2.998,68b | 3.164,76 | 2.955,46 | 2.899,23 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor | 1.662,01 | 1.603,00 | 1.483,00 | 1.540,54 | 1.509,47 | 1.502,43 | 1.511,91 | 1.469,62 | 1.418,73 | 1.399,55 | 1.208,46b | 1.312,07 | 1.245,35 | 1.215,10 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Transport și depozitare | 3.125,80 | 3.010,52 | 2.753,08 | 2.812,75 | 2.665,60 | 2.628,22 | 2.578,98 | 2.767,30 | 2.789,38 | 2.662,36 | 2.217,86b | 2.624,85 | 2.444,69 | 2.365,98 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Hoteluri și restaurante | 1.991,23 | 1.987,29 | 1.888,27 | 1.925,80 | 1.819,96 | 1.842,64 | 1.873,63 | 1.797,54 | 1.794,39 | 1.710,42 | 1.228,98b | 1.402,41 | 1.493,25 | 1.467,88 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Informații și comunicații | 504,24 | 434,84 | 380,51 | 390,75 | 326,88 | 328,84 | 317,81 | 281,35 | 300,38 | 275,30 | 230,28b | 204,53 | 194,51 | 199,21 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Intermedieri financiare și asigurări | 368,30 | 317,37 | 306,44 | 337,40 | 283,46 | 301,88 | 274,43 | 301,93 | 265,18 | 260,78 | 187,30b | 188,11 | 204,40 | 207,47 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Tranzacții imobiliare | 1.075,23 | 969,63 | 926,00 | 831,70 | 948,76 | 919,96 | 897,17 | 910,53 | 854,71 | 794,82 | 745,20b | 737,03 | 621,96 | 638,03 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități profesionale, științifice și tehnice | 430,34 | 493,17 | 462,72 | 429,29 | 412,68 | 381,07 | 392,93 | 432,00 | 442,48 | 423,29 | 362,41b | 352,91 | 331,48 | 320,85 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități de servicii administrative și de servicii suport | 2.788,78 | 2.623,51 | 2.601,03 | 2.618,75 | 2.400,19 | 2.513,21 | 2.427,31 | 2.578,33 | 2.530,38 | 2.458,38 | 2.036,03b | 2.384,42 | 2.142,19 | 2.042,55 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public | 1.149,09 | 1.088,77 | 1.015,18 | 1.333,55 | 1.774,78 | 1.796,79 | 1.687,04 | 1.475,25 | 1.472,91 | 1.346,04 | 1.208,39b | 1.215,27 | 1.126,53 | 1.082,56 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Învățământ | 581,77 | 587,96 | 498,43 | 699,64 | 696,95 | 673,70 | 717,00 | 523,54 | 686,52 | 674,50 | 577,10b | 497,27 | 619,02 | 501,62 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Sănătate și asistență socială | 1.538,70 | 1.686,34 | 1.463,81 | 1.502,16 | 1.767,74 | 1.681,86 | 1.757,96 | 1.692,55 | 1.666,38 | 1.641,62 | 1.936,51b | 1.770,81 | 2.133,93 | 1.506,59 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități de spectacole, culturale și recreative | 1.885,02 | 1.764,26 | 1.830,07 | 1.840,60 | 1.979,14 | 1.846,18 | 1.954,96 | 1.872,72 | 1.953,16 | 1.814,96 | 1.357,60b | 1.547,03 | 1.647,34 | 1.645,50 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Alte activități de servicii | 845,11 | 807,87 | 829,84 | 759,55 | 843,78 | 860,03 | 835,69 | 876,69 | 840,86 | 819,06 | 694,30b | 670,15 | 671,57 | 698,60 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator | 185,26 | 175,83 | 113,75 | 162,98 | 222,41 | 191,01 | 204,74 | 205,30 | 199,89 | 202,59 | 165,07b | 177,96 | 170,93 | 156,20 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale | 801,93 | 1.515,78 | 409,90 | 292,25 | 10.975,12 | 441,40 | 384,00 | 305,31 | 348,11 | 659,34 | 272,95b | 237,74 | 253,83 | 243,52 | |||
| Uniunea Europeană (27 de state) — Activitate CAEN necunoscută (neatribuită unei secțiuni) | 0 |
- b = marcaj Eurostat: ruptură în serie.
- Celulă goală = sursa nu are o valoare pentru acea combinație.
Fișierul are 708 observații, prea multe pentru o pagină. Tabelul de mai sus arată tăietura principală; toate observațiile sunt în fișierul CSV.
Sursa
- Instituția
- Eurostat
- Setul de date
hsw_n2_01— Accidente de muncă nemortale, pe activități CAEN Rev. 2 și sex- Denumirea setului la sursă
- „Non-fatal accidents at work by NACE Rev. 2 activity and sex” (în engleză, așa cum o publică Eurostat)
- Data publicării
- 21 august 2026
- Data preluării
- 14 septembrie 2026
- Gradul sursei
- Sursă oficială primară
- Amprenta SHA-256
28c9483230ed…- Originalul păstrat
raw\eurostat\hsw_n2_01_c426a88d97.json
Starea verificării
- Verificat automat · 2008–2024
- Cifrele au fost preluate automat de la instituție, fără nicio modificare, și trecute prin verificări automate (de exemplu, totalul trebuie să fie egal cu suma părților).
Definiții și note
- Data publicării este data ultimei actualizări a setului, declarată de Eurostat.
- Tabelul pe site-ul Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hsw_n2_01/default/table?lang=en.
- Rata de incidență = numărul de accidente la 100.000 de lucrători (definiția Eurostat).
- Definiția Eurostat (ESAW): accidentele nemortale sunt cele cu mai mult de 3 zile calendaristice de absență de la muncă, adică cel puțin 4 zile; accidentul mortal este cel care duce la decesul victimei în cel mult un an de la producere.
- ESAW include accidentele rutiere și cele din mijloacele de transport petrecute în timpul muncii și exclude accidentele pe traseul obișnuit dintre casă și locul de muncă.
- Inspecția Muncii și INS folosesc alt prag (incapacitate de cel puțin 3 zile) și alte reguli de înregistrare, așa că cifrele lor nu se compară direct cu ESAW.
- Definițiile provin din metadatele Eurostat „Accidents at work (ESAW)”: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hsw_acc_work_esms.htm.
- Marcajul Eurostat apare doar când instituția marchează valoarea (de exemplu „b” = ruptură în serie, „u” = fiabilitate scăzută); o celulă goală înseamnă că Eurostat a marcat poziția fără să publice cifra.
- Eurostat avertizează că accidentele nemortale sunt sub-raportate în unele state membre, deci ratele nemortale nu se pot folosi pentru clasamente între țări.
- Până în anul de referință 2013, statele nu erau obligate să raporteze secțiunile din afara activităților comune A și C–N; seriile pe secțiuni pot avea rupturi în acel an.