Eurostat · hsw_mi08
Accidente de muncă pe sexul victimei: România și UE
Accidentele de muncă mortale și nemortale pe sexul victimei, pentru toate activitățile CAEN, în România și în Uniunea Europeană (27 de state).
- Perioada
- 2010–2024
- Valori în fișier
- 174
- Unitatea
- accidente
- Dimensiuni
- Zona (2), Activitatea (1), Sexul (3), Gravitatea (2)
- Preluat la
- 14 septembrie 2026
Descărcați datele
Ce arată datele
Evoluție
Nemortale (cel puțin 4 zile de absență): de la 3.722 în 2010 la 3.762 în 2024
Nemortale (cel puțin 4 zile de absență), număr de accidente, 2010–2024. Cea mai mică valoare: 2.779 (2021); cea mai mare: 4.709 (2019).
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă după sex și gravitate (toate activitățile)” (hsw_mi08), 2010–2024. Eurostat marchează „b” (ruptură în serie): 2011, 2020.
Evoluție
Mortale: de la 381 în 2010 la 163 în 2024
Mortale, număr de accidente, 2010–2024. Cea mai mică valoare: 127 (2022); cea mai mare: 381 (2010).
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă după sex și gravitate (toate activitățile)” (hsw_mi08), 2010–2024. Eurostat marchează „b” (ruptură în serie): 2011, 2020.
După sex
Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) — cele mai multe în 2024: bărbați, cu 2.572 (68,4% din total)
Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) · după sex · număr de accidente · 2024
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă după sex și gravitate (toate activitățile)” (hsw_mi08), 2024.
După sex
Mortale — cele mai multe în 2024: bărbați, cu 156 (95,7% din total)
Mortale · după sex · număr de accidente · 2024
Sursa: Eurostat, „Accidente de muncă după sex și gravitate (toate activitățile)” (hsw_mi08), 2024.
Tabelul datelor
| Sexul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) — Total | 3.722 | 3.219b | 3.281 | 3.453 | 3.396 | 3.913 | 4.188 | 4.491 | 4.623 | 4.709 | 3.956b | 2.779 | 3.173 | 3.429 | 3.762 |
| Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) — Bărbați | 2.795 | 2.607b | 2.588 | 2.726 | 2.629 | 3.030 | 3.070 | 3.279 | 3.253 | 3.287 | 2.859b | 1.982 | 2.185 | 2.320 | 2.572 |
| Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) — Femei | 927 | 612b | 693 | 726 | 767 | 883 | 1.118 | 1.212 | 1.370 | 1.422 | 1.097b | 797 | 988 | 1.109 | 1.190 |
| Mortale — Total | 381 | 297b | 276 | 269 | 272 | 281 | 236 | 241 | 235 | 227 | 179b | 172 | 127 | 146 | 163 |
| Mortale — Bărbați | 351 | 271b | 261 | 254 | 262 | 269 | 224 | 230 | 221 | 220 | 168b | 168 | 126 | 140 | 156 |
| Mortale — Femei | 30 | 26b | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 7 | 11b | 4 | 1 | 6 | 7 |
- b = marcaj Eurostat: ruptură în serie.
Toate observațiile (174)
| Perioada | Zona | Activitatea | Sexul | Gravitatea | Valoarea | Unitatea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.329.031 | accidente |
| 2010 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 4.277 | accidente |
| 2010 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.410.751 | accidente |
| 2010 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 4.026 | accidente |
| 2010 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 917.748 | accidente |
| 2010 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 251 | accidente |
| 2010 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.722 | accidente |
| 2010 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 381 | accidente |
| 2010 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.795 | accidente |
| 2010 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 351 | accidente |
| 2010 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 927 | accidente |
| 2010 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 30 | accidente |
| 2011 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.169.243 | accidente |
| 2011 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.947 | accidente |
| 2011 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.284.460 | accidente |
| 2011 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.742 | accidente |
| 2011 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 884.381 | accidente |
| 2011 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 205 | accidente |
| 2011 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.219b | accidente |
| 2011 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 297b | accidente |
| 2011 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.607b | accidente |
| 2011 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 271b | accidente |
| 2011 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 612b | accidente |
| 2011 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 26b | accidente |
| 2012 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.937.737 | accidente |
| 2012 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.757 | accidente |
| 2012 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.100.809 | accidente |
| 2012 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.552 | accidente |
| 2012 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 836.387 | accidente |
| 2012 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 205 | accidente |
| 2012 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.281 | accidente |
| 2012 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 276 | accidente |
| 2012 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.588 | accidente |
| 2012 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 261 | accidente |
| 2012 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 693 | accidente |
| 2012 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 15 | accidente |
| 2013 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.936.708 | accidente |
| 2013 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.408 | accidente |
| 2013 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.058.654 | accidente |
| 2013 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.212 | accidente |
| 2013 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 877.770 | accidente |
| 2013 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 196 | accidente |
| 2013 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.453 | accidente |
| 2013 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 269 | accidente |
| 2013 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.726 | accidente |
| 2013 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 254 | accidente |
| 2013 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 726 | accidente |
| 2013 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 15 | accidente |
| 2014 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.031.648 | accidente |
| 2014 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.562 | accidente |
| 2014 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.088.754 | accidente |
| 2014 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.340 | accidente |
| 2014 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 942.660 | accidente |
| 2014 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 219 | accidente |
| 2014 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.396 | accidente |
| 2014 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 272 | accidente |
| 2014 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.629 | accidente |
| 2014 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 262 | accidente |
| 2014 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 767 | accidente |
| 2014 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 10 | accidente |
| 2015 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.030.077 | accidente |
| 2015 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.643 | accidente |
| 2015 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.076.942 | accidente |
| 2015 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.410 | accidente |
| 2015 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 951.223 | accidente |
| 2015 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 229 | accidente |
| 2015 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.913 | accidente |
| 2015 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 281 | accidente |
| 2015 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.030 | accidente |
| 2015 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 269 | accidente |
| 2015 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 883 | accidente |
| 2015 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 12 | accidente |
| 2016 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.112.736 | accidente |
| 2016 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.337 | accidente |
| 2016 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.076.331 | accidente |
| 2016 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.134 | accidente |
| 2016 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 950.225 | accidente |
| 2016 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 197 | accidente |
| 2016 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 4.188 | accidente |
| 2016 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 236 | accidente |
| 2016 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.070 | accidente |
| 2016 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 224 | accidente |
| 2016 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.118 | accidente |
| 2016 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 12 | accidente |
| 2017 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.116.691 | accidente |
| 2017 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.274 | accidente |
| 2017 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.087.953 | accidente |
| 2017 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.075 | accidente |
| 2017 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 940.737 | accidente |
| 2017 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 194 | accidente |
| 2017 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 4.491 | accidente |
| 2017 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 241 | accidente |
| 2017 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.279 | accidente |
| 2017 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 230 | accidente |
| 2017 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.212 | accidente |
| 2017 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 11 | accidente |
| 2018 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.124.828 | accidente |
| 2018 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.332 | accidente |
| 2018 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.137.935 | accidente |
| 2018 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.153 | accidente |
| 2018 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 986.107 | accidente |
| 2018 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 178 | accidente |
| 2018 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 4.623 | accidente |
| 2018 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 235 | accidente |
| 2018 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.253 | accidente |
| 2018 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 221 | accidente |
| 2018 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.370 | accidente |
| 2018 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 14 | accidente |
| 2019 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.140.952 | accidente |
| 2019 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.408 | accidente |
| 2019 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.143.816 | accidente |
| 2019 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.198 | accidente |
| 2019 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 996.327 | accidente |
| 2019 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 207 | accidente |
| 2019 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 4.709 | accidente |
| 2019 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 227 | accidente |
| 2019 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.287 | accidente |
| 2019 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 220 | accidente |
| 2019 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.422 | accidente |
| 2019 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 7 | accidente |
| 2020 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.741.574b | accidente |
| 2020 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.358b | accidente |
| 2020 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.822.340b | accidente |
| 2020 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.104b | accidente |
| 2020 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 918.568b | accidente |
| 2020 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 251b | accidente |
| 2020 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.956b | accidente |
| 2020 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 179b | accidente |
| 2020 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.859b | accidente |
| 2020 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 168b | accidente |
| 2020 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.097b | accidente |
| 2020 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 11b | accidente |
| 2021 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.892.329 | accidente |
| 2021 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.389 | accidente |
| 2021 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.974.686 | accidente |
| 2021 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.157 | accidente |
| 2021 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 916.551 | accidente |
| 2021 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 231 | accidente |
| 2021 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.779 | accidente |
| 2021 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 172 | accidente |
| 2021 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.982 | accidente |
| 2021 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 168 | accidente |
| 2021 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 797 | accidente |
| 2021 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 4 | accidente |
| 2022 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.973.646 | accidente |
| 2022 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.286 | accidente |
| 2022 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.969.779 | accidente |
| 2022 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.061 | accidente |
| 2022 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.003.046 | accidente |
| 2022 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 219 | accidente |
| 2022 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.173 | accidente |
| 2022 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 127 | accidente |
| 2022 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.185 | accidente |
| 2022 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 126 | accidente |
| 2022 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 988 | accidente |
| 2022 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 1 | accidente |
| 2023 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.824.711 | accidente |
| 2023 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 3.322 | accidente |
| 2023 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.909.910 | accidente |
| 2023 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 3.107 | accidente |
| 2023 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 913.804 | accidente |
| 2023 | Uniunea Europeană (27 de state) | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 212 | accidente |
| 2023 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.429 | accidente |
| 2023 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 146 | accidente |
| 2023 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.320 | accidente |
| 2023 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 140 | accidente |
| 2023 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.109 | accidente |
| 2023 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 6 | accidente |
| 2024 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 3.762 | accidente |
| 2024 | România | Toate activitățile CAEN | Total | Mortale | 163 | accidente |
| 2024 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 2.572 | accidente |
| 2024 | România | Toate activitățile CAEN | Bărbați | Mortale | 156 | accidente |
| 2024 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Nemortale (cel puțin 4 zile de absență) | 1.190 | accidente |
| 2024 | România | Toate activitățile CAEN | Femei | Mortale | 7 | accidente |
Sursa
- Instituția
- Eurostat
- Setul de date
hsw_mi08— Accidente de muncă după sex și gravitate (toate activitățile)- Denumirea setului la sursă
- „Accidents at work by sex and severity (NACE Rev. 2 activity Total)” (în engleză, așa cum o publică Eurostat)
- Data publicării
- 21 august 2026
- Data preluării
- 14 septembrie 2026
- Gradul sursei
- Sursă oficială primară
- Amprenta SHA-256
47672883f719…- Originalul păstrat
raw\eurostat\hsw_mi08_eecbb491c4.json
Starea verificării
- Verificat automat · 2010–2024
- Cifrele au fost preluate automat de la instituție, fără nicio modificare, și trecute prin verificări automate (de exemplu, totalul trebuie să fie egal cu suma părților).
Definiții și note
- Data publicării este data ultimei actualizări a setului, declarată de Eurostat.
- Tabelul pe site-ul Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hsw_mi08/default/table?lang=en.
- Definiția Eurostat (ESAW): accidentele nemortale sunt cele cu mai mult de 3 zile calendaristice de absență de la muncă, adică cel puțin 4 zile; accidentul mortal este cel care duce la decesul victimei în cel mult un an de la producere.
- ESAW include accidentele rutiere și cele din mijloacele de transport petrecute în timpul muncii și exclude accidentele pe traseul obișnuit dintre casă și locul de muncă.
- Inspecția Muncii și INS folosesc alt prag (incapacitate de cel puțin 3 zile) și alte reguli de înregistrare, așa că cifrele lor nu se compară direct cu ESAW.
- Definițiile provin din metadatele Eurostat „Accidents at work (ESAW)”: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hsw_acc_work_esms.htm.
- Marcajul Eurostat apare doar când instituția marchează valoarea (de exemplu „b” = ruptură în serie, „u” = fiabilitate scăzută); o celulă goală înseamnă că Eurostat a marcat poziția fără să publice cifra.
- Setul hsw_mi08 nu are categoria „sex necunoscut”; de aceea totalul poate fi mai mare decât suma bărbați + femei.