INS · TEMPO ACC102A
Accidentați în muncă, pe activități CAEN Rev.1 (1992–2007)
Numărul persoanelor accidentate în muncă, pe categorii și pe diviziuni CAEN Rev.1, la nivel național. Pragul: incapacitate de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces; fără accidentele de traseu.
- Perioada
- 1992–2007
- Valori în fișier
- 1.908
- Unitatea
- persoane
- Dimensiuni
- Zona (1), Activitatea (59), Categoria (3)
- Preluat la
- 14 septembrie 2026
Descărcați datele
Ce arată datele
Evoluție
Total accidentați: de la 9.808 în 1992 la 4.601 în 2007
3 serii, câte una pentru fiecare categorie; fiecare grafic are scara lui.
Total accidentați
De la 9.808 în 1992 la 4.601 în 2007 (număr de persoane).
Accidentați cu incapacitate temporară de muncă
De la 9.309 în 1992 la 4.213 în 2007 (număr de persoane).
Accidentați mortal
De la 499 în 1992 la 388 în 2007 (număr de persoane).
Sursa: INS, „Accidentați în muncă pe activități CAEN Rev. 1 și categorii de accidente” (TEMPO ACC102A), 1992–2007. INS semnalează o nepotrivire în 2005 (vezi tabelul).
După activitate
Total accidentați — cele mai multe în 2007: lucrări de construcții, cu 710 (15,4% din total)
Total accidentați · după activitate · număr de persoane · 2007
Sursa: INS, „Accidentați în muncă pe activități CAEN Rev. 1 și categorii de accidente” (TEMPO ACC102A), 2007.
După activitate
Accidentați mortal — cele mai multe în 2007: lucrări de construcții, cu 97 (25,0% din total)
Accidentați mortal · după activitate · număr de persoane · 2007
Sursa: INS, „Accidentați în muncă pe activități CAEN Rev. 1 și categorii de accidente” (TEMPO ACC102A), 2007.
Tabelul datelor
| Activitatea | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total accidentați — Total | 9.808 | 9.439 | 8.300 | 7.801 | 8.484 | 8.277 | 7.043 | 6.591 | 6.631 | 6.808 | 6.348 | 5.952 | 5.673 | 5.039 | 4.764 | 4.601 |
| Total accidentați — Agricultură, vânătoare și servicii anexe | 197 | 212 | 194 | 126 | 104 | 109 | 79 | 70 | 91 | 67 | 55 | 66 | ||||
| Total accidentați — Silvicultură, exploatare forestieră și servicii anexe | 331 | 339 | 284 | 246 | 209 | 176 | 160 | 176 | 138 | 85 | 83 | 96 | ||||
| Total accidentați — Pescuitul, piscicultura și serviciile anexe | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Total accidentați — Extracția și prepararea cărbunelui | 2.477 | 1.777 | 1.342 | 1.346 | 1.490 | 1.550 | 1.342 | 1.050 | 667 | 378 | 346 | 287 | ||||
| Total accidentați — Extracția hidrocarburilor și servicii anexe | 165 | 212 | 197 | 179 | 162 | 149 | 173 | 139 | 78 | 101 | 75 | 64 | ||||
| Total accidentați — Extracția și prepararea minereurilor radioactive | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| Total accidentați — Extracția și prepararea minereurilor metalifere | 445 | 325 | 218 | 204 | 158 | 148 | 141 | 131 | 83 | 55 | 28 | 5 | ||||
| Total accidentați — Alte activități extractive | 63 | 61 | 33 | 39 | 45 | 33 | 29 | 31 | 23 | 23 | 14 | 20 | ||||
| Total accidentați — Industria alimentară și a băuturilor | 238 | 281 | 242 | 245 | 284 | 290 | 244 | 254 | 225 | 214 | 200 | 197 | ||||
| Total accidentați — Fabricarea produselor din tutun | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||
| Total accidentați — Fabricarea produselor textile | 126 | 160 | 142 | 114 | 101 | 88 | 94 | 88 | 84 | 62 | 52 | 57 | ||||
| Total accidentați — Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor | 28 | 77 | 71 | 63 | 81 | 88 | 100 | 119 | 130 | 138 | 95 | 74 | ||||
| Total accidentați — Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a harnașamentului și încălțămintei | 36 | 60 | 50 | 52 | 49 | 54 | 57 | 61 | 65 | 84 | 65 | 31 | ||||
| Total accidentați — Fabricarea lemnului și a produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai și alte materiale | 110 | 183 | 137 | 180 | 205 | 213 | 269 | 293 | 308 | 261 | 246 | 198 | ||||
| Total accidentați — Fabricarea celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie | 68 | 84 | 58 | 52 | 60 | 44 | 48 | 65 | 60 | 49 | 48 | 38 | ||||
| Total accidentați — Edituri, poligrafie și reproducerea înregistrărilor pe suporți | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 18 | 9 | 10 | 16 | 5 | 10 | 13 | ||||
| Total accidentați — Industria de prelucrare a țițeiului, cocsificarea cărbunelui și tratarea combustibililor nucleari | 55 | 46 | 37 | 30 | 44 | 37 | 24 | 9 | 25 | 16 | 3 | 7 | ||||
| Total accidentați — Fabricarea substanțelor și a produselor chimice | 212 | 237 | 184 | 132 | 149 | 124 | 134 | 120 | 97 | 85 | 83 | 84 | ||||
| Total accidentați — Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice | 97 | 111 | 107 | 82 | 99 | 86 | 74 | 115 | 115 | 116 | 93 | 105 | ||||
| Total accidentați — Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 249 | 261 | 231 | 208 | 185 | 184 | 173 | 152 | 153 | 147 | 109 | 99 | ||||
| Total accidentați — Industria metalurgică | 545 | 574 | 484 | 415 | 394 | 399 | 346 | 262 | 264 | 241 | 212 | 171 | ||||
| Total accidentați — Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații) | 187 | 203 | 208 | 205 | 178 | 186 | 225 | 237 | 265 | 232 | 279 | 196 | ||||
| Total accidentați — Industria de mașini și echipamente | 444 | 489 | 369 | 300 | 282 | 300 | 266 | 192 | 218 | 186 | 174 | 118 | ||||
| Total accidentați — Industria de mijloace ale tehnicii de calcul și de birou | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| Total accidentați — Industria de mașini și aparate electrice | 42 | 53 | 77 | 57 | 47 | 61 | 59 | 62 | 84 | 110 | 88 | 95 | ||||
| Total accidentați — Industria de echipamente pentru radio, televiziune și comunicații | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | ||||
| Total accidentați — Industria de aparatură și instrumente medicale, de precizie, optice și fotografice, ceasornicărie | 21 | 19 | 12 | 30 | 13 | 16 | 13 | 7 | 12 | 10 | 6 | 10 | ||||
| Total accidentați — Industria mijloacelor de transport rutier | 158 | 184 | 174 | 167 | 192 | 144 | 141 | 91 | 107 | 93 | 117 | 130 | ||||
| Total accidentați — Industria altor mijloace de transport n.c.a. | 143 | 181 | 158 | 177 | 135 | 209 | 173 | 200 | 133 | 164 | 210 | 142 | ||||
| Total accidentați — Producția de mobilier și alte activități industriale n.c.a. | 338 | 342 | 340 | 289 | 251 | 296 | 300 | 250 | 291 | 215 | 220 | 192 | ||||
| Total accidentați — Recuperarea deșeurilor și resturilor de materiale reciclabile | 10 | 22 | 15 | 21 | 46 | 60 | 53 | 54 | 59 | 47 | 50 | 39 | ||||
| Total accidentați — Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă | 125 | 117 | 134 | 140 | 111 | 129 | 102 | 81 | 93 | 118 | 94 | 104 | ||||
| Total accidentați — Apă distribuită; servicii aferente distribuției apei | 19 | 33 | 48 | 39 | 43 | 36 | 37 | 44 | 44 | 43 | 41 | 52 | ||||
| Total accidentați — Lucrări de construcții | 767 | 748 | 730 | 631 | 660 | 669 | 596 | 669 | 683 | 707 | 643 | 710 | ||||
| Total accidentați — Vânzarea, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule | 22 | 33 | 15 | 46 | 32 | 22 | 40 | 34 | 48 | 44 | 54 | 47 | ||||
| Total accidentați — Comerț cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor) | 40 | 57 | 51 | 36 | 52 | 70 | 69 | 105 | 125 | 150 | 146 | 154 | ||||
| Total accidentați — Comerț cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); repararea bunurilor personale și gospodărești | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 44 | 33 | 54 | 65 | 62 | 71 | 107 | ||||
| Total accidentați — Hoteluri și restaurante | 13 | 8 | 17 | 24 | 20 | 33 | 30 | 38 | 54 | 42 | 42 | 41 | ||||
| Total accidentați — Transporturi terestre, transporturi prin conducte | 269 | 283 | 238 | 251 | 240 | 261 | 200 | 156 | 193 | 186 | 157 | 204 | ||||
| Total accidentați — Transporturi pe apă | 29 | 27 | 35 | 20 | 19 | 12 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | ||||
| Total accidentați — Transporturi aeriene | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
| Total accidentați — Activități anexe și auxiliare de transport, activități ale agențiilor de turism | 98 | 99 | 86 | 95 | 76 | 105 | 115 | 124 | 108 | 80 | 63 | 83 | ||||
| Total accidentați — Poștă și telecomunicații | 61 | 72 | 87 | 74 | 77 | 66 | 74 | 78 | 85 | 70 | 48 | 68 | ||||
| Total accidentați — Activități ale instituțiilor financiare și bancare, cu excepția activităților de asigurări și ale caselor de pensii | 2 | 9 | 4 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 7 | 16 | 21 | ||||
| Total accidentați — Activități de asigurări și ale caselor de pensii, cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Total accidentați — Activități auxiliare ale instituțiilor financiare și de asigurări | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Total accidentați — Tranzacții imobiliare | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 | 13 | |||||
| Total accidentați — Închirierea mașinilor și echipamentelor fără operator și a bunurilor personale și gospodărești | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| Total accidentați — Realizarea de produse software, servicii informatice conexe | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||||||
| Total accidentați — Cercetare-dezvoltare | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | ||||
| Total accidentați — Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | 55 | 67 | 45 | 47 | 60 | 65 | 62 | 80 | 95 | 82 | 97 | 132 | ||||
| Total accidentați — Servicii de administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public | 23 | 21 | 32 | 55 | 63 | 48 | 55 | 51 | 52 | 43 | 65 | 72 | ||||
| Total accidentați — Învățământ | 26 | 23 | 15 | 15 | 35 | 27 | 31 | 24 | 23 | 35 | 33 | 35 | ||||
| Total accidentați — Sănătate și asistență socială | 19 | 54 | 36 | 37 | 38 | 44 | 44 | 47 | 63 | 60 | 76 | 77 | ||||
| Total accidentați — Asanarea și îndepărtarea gunoaielor; salubritate și activități similare | 51 | 45 | 40 | 35 | 41 | 39 | 47 | 37 | 61 | 58 | 62 | 58 | ||||
| Total accidentați — Activități asociative diverse | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Total accidentați — Activități recreative, culturale și sportive | 10 | 13 | 6 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 | 24 | 20 | 23 | 19 | ||||
| Total accidentați — Alte activități de servicii | 10 | 3 | 9 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
| Accidentați mortal — Total | 499 | 522 | 481 | 512 | 552 | 628 | 531 | 454 | 489 | 440 | 436 | 414 | 423 | 4.520!1 | 353 | 388 |
| Accidentați mortal — Agricultură, vânătoare și servicii anexe | 38 | 34 | 36 | 20 | 22 | 16 | 12 | 13 | 8 | 47!1 | 9 | 11 | ||||
| Accidentați mortal — Silvicultură, exploatare forestieră și servicii anexe | 28 | 36 | 32 | 37 | 29 | 24 | 27 | 37 | 29 | 59!1 | 23 | 31 | ||||
| Accidentați mortal — Pescuitul, piscicultura și serviciile anexe | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Accidentați mortal — Extracția și prepararea cărbunelui | 70 | 47 | 16 | 29 | 27 | 29 | 23 | 13 | 14 | 366!1 | 12 | 4 | ||||
| Accidentați mortal — Extracția hidrocarburilor și servicii anexe | 13 | 19 | 13 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 94!1 | 9 | 3 | ||||
| Accidentați mortal — Extracția și prepararea minereurilor radioactive | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Accidentați mortal — Extracția și prepararea minereurilor metalifere | 27 | 21 | 15 | 13 | 14 | 7 | 13 | 4 | 7 | 50!1 | 1 | |||||
| Accidentați mortal — Alte activități extractive | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 20!1 | 2 | 3 | ||||
| Accidentați mortal — Industria alimentară și a băuturilor | 25 | 35 | 26 | 21 | 32 | 15 | 23 | 24 | 20 | 194!1 | 18 | 6 | ||||
| Accidentați mortal — Fabricarea produselor din tutun | 2 | 1 | 1 | 1!1 | 1 | |||||||||||
| Accidentați mortal — Fabricarea produselor textile | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 62!1 | ||||||
| Accidentați mortal — Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blănurilor | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 119!1 | 4 | 3 | ||||
| Accidentați mortal — Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a harnașamentului și încălțămintei | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 78!1 | 1 | 1 | ||||||
| Accidentați mortal — Fabricarea lemnului și a produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai și alte materiale | 5 | 13 | 14 | 13 | 20 | 12 | 18 | 16 | 21 | 245!1 | 13 | 21 | ||||
| Accidentați mortal — Fabricarea celulozei, hârtiei și a produselor din hârtie | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 42!1 | 2 | ||||||
| Accidentați mortal — Edituri, poligrafie și reproducerea înregistrărilor pe suporți | 1 | 2 | 1 | 2 | 5!1 | |||||||||||
| Accidentați mortal — Industria de prelucrare a țițeiului, cocsificarea cărbunelui și tratarea combustibililor nucleari | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14!1 | 1 | |||||||
| Accidentați mortal — Fabricarea substanțelor și a produselor chimice | 6 | 17 | 16 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 75!1 | 6 | 10 | ||||
| Accidentați mortal — Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 114!1 | 3 | 5 | ||||
| Accidentați mortal — Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 13 | 16 | 14 | 7 | 8 | 15 | 11 | 4 | 14 | 134!1 | 8 | 6 | ||||
| Accidentați mortal — Industria metalurgică | 31 | 26 | 22 | 23 | 17 | 14 | 16 | 10 | 8 | 229!1 | 14 | 7 | ||||
| Accidentați mortal — Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații) | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 217!1 | 13 | 10 | ||||
| Accidentați mortal — Industria de mașini și echipamente | 10 | 36 | 14 | 13 | 19 | 20 | 10 | 10 | 7 | 181!1 | 5 | 4 | ||||
| Accidentați mortal — Industria de mijloace ale tehnicii de calcul și de birou | 2!1 | 2 | ||||||||||||||
| Accidentați mortal — Industria de mașini și aparate electrice | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 109!1 | 3 | 3 | ||||||||
| Accidentați mortal — Industria de echipamente pentru radio, televiziune și comunicații | 3 | 7!1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Accidentați mortal — Industria de aparatură și instrumente medicale, de precizie, optice și fotografice, ceasornicărie | 1 | 2 | 1 | 7!1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Accidentați mortal — Industria mijloacelor de transport rutier | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 92!1 | 2 | 4 | ||||
| Accidentați mortal — Industria altor mijloace de transport n.c.a. | 3 | 6 | 21 | 13 | 12 | 17 | 8 | 8 | 7 | 154!1 | 5 | 7 | ||||
| Accidentați mortal — Producția de mobilier și alte activități industriale n.c.a. | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 283 | 205!1 | 3 | 1 | ||||
| Accidentați mortal — Recuperarea deșeurilor și resturilor de materiale reciclabile | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 41!1 | 3 | 5 | ||||
| Accidentați mortal — Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă | 19 | 10 | 19 | 18 | 19 | 15 | 15 | 9 | 8 | 105!1 | 9 | 8 | ||||
| Accidentați mortal — Apă distribuită; servicii aferente distribuției apei | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40!1 | 3 | 6 | ||||
| Accidentați mortal — Lucrări de construcții | 99 | 117 | 98 | 86 | 92 | 84 | 73 | 97 | 86 | 584!1 | 67 | 97 | ||||
| Accidentați mortal — Vânzarea, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule | 3 | 9 | 6 | 13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 39!1 | 6 | 8 | ||||
| Accidentați mortal — Comerț cu ridicata (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor) | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 12 | 14 | 26 | 18 | 128!1 | 16 | 19 | ||||
| Accidentați mortal — Comerț cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor); repararea bunurilor personale și gospodărești | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 7 | 53!1 | 2 | 8 | ||||
| Accidentați mortal — Hoteluri și restaurante | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 40!1 | 4 | 3 | |||||
| Accidentați mortal — Transporturi terestre, transporturi prin conducte | 36 | 47 | 34 | 27 | 23 | 32 | 24 | 28 | 36 | 145!1 | 29 | 27 | ||||
| Accidentați mortal — Transporturi pe apă | 9 | 13 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3!1 | 4 | 1 | |||||
| Accidentați mortal — Transporturi aeriene | 3 | 4 | 3!1 | |||||||||||||
| Accidentați mortal — Activități anexe și auxiliare de transport, activități ale agențiilor de turism | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 11 | 10 | 3 | 68!1 | 8 | 8 | ||||
| Accidentați mortal — Poștă și telecomunicații | 4 | 3 | 14 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 60!1 | 4 | 11 | ||||
| Accidentați mortal — Activități ale instituțiilor financiare și bancare, cu excepția activităților de asigurări și ale caselor de pensii | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5!1 | 1 | 2 | ||||||||
| Accidentați mortal — Activități de asigurări și ale caselor de pensii, cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale | 1 | 1 | 2!1 | 1 | ||||||||||||
| Accidentați mortal — Tranzacții imobiliare | 1 | 9!1 | 2 | |||||||||||||
| Accidentați mortal — Închirierea mașinilor și echipamentelor fără operator și a bunurilor personale și gospodărești | 1 | |||||||||||||||
| Accidentați mortal — Realizarea de produse software, servicii informatice conexe | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Accidentați mortal — Cercetare-dezvoltare | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8!1 | 1 | 1 | ||||||
| Accidentați mortal — Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 17 | 71!1 | 10 | 13 | ||||
| Accidentați mortal — Servicii de administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | 2 | 11 | 6 | 3 | 38!1 | 13 | 9 | ||||
| Accidentați mortal — Învățământ | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28!1 | 2 | 2 | ||||
| Accidentați mortal — Sănătate și asistență socială | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 56!1 | 3 | 1 | ||||
| Accidentați mortal — Asanarea și îndepărtarea gunoaielor; salubritate și activități similare | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 54!1 | 3 | 4 | ||||
| Accidentați mortal — Activități asociative diverse | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Accidentați mortal — Activități recreative, culturale și sportive | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14!1 | 4 | 2 | |||||
| Accidentați mortal — Alte activități de servicii | 1 | 1 | 1 | 1 | 4!1 |
- Tabelul arată doar „Total accidentați” și „Accidentați mortal”; celelalte valori ale dimensiunii „categoria” sunt în fișierul CSV.
- !1 În 2005, ACC102A are valorile ITM și MORTAL inversate față de ACC102B; valoarea este redată așa cum apare în TEMPO, necorectată.
- Celulă goală = sursa nu are o valoare pentru acea combinație.
Fișierul are 1.908 observații, prea multe pentru o pagină. Tabelul de mai sus arată tăietura principală; toate observațiile sunt în fișierul CSV.
Sursa
- Instituția
- INS
- Setul de date
TEMPO ACC102A— Accidentați în muncă pe activități CAEN Rev. 1 și categorii de accidente- Denumirea setului la sursă
- „Accidentati in munca pe activitati economice CAEN Rev.1 si categorii de accidente de munca” (așa cum o publică INS, fără diacritice)
- Data publicării
- 8 septembrie 2008
- Data preluării
- 14 septembrie 2026
- Gradul sursei
- Sursă oficială primară
- Amprenta SHA-256
26fc0b159103…- Originalul păstrat
raw\ins\2026-09-14\ACC102A_manifest.json
Starea verificării
- Verificat automat · 1992–2007
- Cifrele au fost preluate automat de la instituție, fără nicio modificare, și trecute prin verificări automate (de exemplu, totalul trebuie să fie egal cu suma părților).
Definiții și note
- Definiția INS: accidentul de muncă este vătămarea violentă a organismului sau intoxicația acută profesională, petrecută în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces.
- Accidentele de traseu sunt excluse.
- INS preia datele de la Inspecția Muncii (Ministerul Muncii).
- Valorile au fost preluate automat din TEMPO, pe grupe de ani. Răspunsurile originale, corpurile cererilor și amprentele lor sunt în manifestul păstrat la preluare.
- Celulele pentru care TEMPO nu are valoare stocată lipsesc din observații. Lipsa nu înseamnă zero: valorile zero sunt publicate explicit de INS, iar o cerere pe o singură celulă lipsă întoarce doar antetul.
- Ultima actualizare a matricei la INS: 08-09-2008.
- Observația INS: pentru 1992–1995 datele sunt disponibile numai la nivel de total.
- Codurile activităților au prefixul „rev1_”, pentru că diviziunile CAEN Rev.1 nu corespund celor din CAEN Rev.2 (de exemplu, 45 înseamnă construcții în Rev.1 și comerț cu autovehicule în Rev.2). Seriile nu se lipesc direct.
- Semnalare pentru 2005: la totalul activităților, ACC102A dă ITM = 519 și MORTAL = 4520, iar ACC102B dă ITM = 4520 și MORTAL = 519 (Total = 5039 în ambele). În 2005, 53 din 55 activități au în ACC102A mai mulți accidentați mortal decât cu incapacitate temporară. Valorile nu au fost corectate; observațiile ITM și MORTAL din acel an au câmpul „semnalare”. Pentru acel an folosiți ACC102B (ins_accidentati_national) la nivel național.
- Acoperire (ACC102A): 1908 din 2832 combinații au valoare; 924 nu au valoare stocată în TEMPO și nu apar în observații.
- Verificare automată trecută (ACC102A): total = incapacitate temporară + mortale (fiecare activitate și an) — 554 verificări.
- Verificare automată trecută (ACC102A): Total = suma diviziunilor CAEN Rev.1 — 0 verificări; 48 grupuri neverificabile din cauza celulelor lipsă.
- Verificare automată cu abateri (ACC102A): totalul național din ACC102A = totalul național din ACC102B (1992–2007) — 2 abateri din 48; detalii în rapoarte\ins_verificari_2026-09-14.json.
- Verificare automată cu abateri (ACC102A): ITM și MORTAL inversate în 2005 față de ACC102B — 1 abateri din 1; detalii în rapoarte\ins_verificari_2026-09-14.json.