INS · TEMPO ACC102B
Accidentați în muncă în România — seria națională (1992–2024)
Totalul național al accidentaților în muncă, pe categorii, și rata la 1.000 de salariați. Pragul: incapacitate de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces; fără accidentele de traseu.
- Perioada
- 1992–2024
- Valori în fișier
- 180
- Unitatea
- diferă pe rând (vezi tabelul)
- Dimensiuni
- Zona (1), Activitatea (1), Categoria (6)
- Preluat la
- 14 septembrie 2026
Descărcați datele
Ce arată datele
Evoluție
Total accidentați: de la 9.808 în 1992 la 5.347 în 2024
6 serii, câte una pentru fiecare categorie; fiecare grafic are scara lui.
Total accidentați
De la 9.808 în 1992 la 5.347 în 2024 (număr de persoane).
Accidentați cu incapacitate temporară de muncă
De la 9.309 în 1992 la 5.239 în 2024 (număr de persoane).
Accidentați mortal
De la 499 în 1992 la 108 în 2024 (număr de persoane).
Accidentați în accidente colective
De la 111 în 1996 la 45 în 2024 (număr de persoane).
Accidentați mortal în accidente colective
De la 33 în 1996 la 0 în 2024 (număr de persoane).
Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați)
De la 1,01‰ în 2002 la 0,93‰ în 2024.
Sursa: INS, „Accidentați în muncă pe categorii de accidente, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe” (TEMPO ACC102B), 1992–2024.
Tabelul datelor
| Categoria | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total accidentați | 9.808 | 9.439 | 8.300 | 7.801 | 8.484 | 8.277 | 7.043 | 6.591 | 6.631 | 6.808 | 6.348 | 5.952 | 5.673 | 5.039 | 4.764 | 4.601 | 4.953 | 3.839 | 4.040 | 3.908 | 4.083 | 3.575 | 3.575 | 4.013 | 4.314 | 4.704 | 4.720 | 4.751 | 4.073 | 4.116 | 4.840 | 4.862 | 5.347 |
| Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 9.309 | 8.917 | 7.819 | 7.289 | 7.932 | 7.649 | 6.512 | 6.137 | 6.142 | 6.368 | 5.912 | 5.538 | 5.250 | 4.520 | 4.411 | 4.213 | 4.534 | 3.487 | 3.700 | 3.613 | 3.808 | 3.352 | 3.351 | 3.814 | 4.125 | 4.496 | 4.540 | 4.558 | 3.918 | 3.968 | 4.709 | 4.772 | 5.239 |
| Accidentați mortal | 499 | 522 | 481 | 512 | 552 | 628 | 531 | 454 | 489 | 440 | 436 | 414 | 423 | 519 | 353 | 388 | 419 | 352 | 340 | 295 | 275 | 223 | 224 | 199 | 189 | 208 | 180 | 193 | 155 | 148 | 131 | 90 | 108 |
| Accidentați în accidente colective | 111 | 252 | 165 | 184 | 224 | 177 | 145 | 132 | 178 | 234 | 168 | 196 | 243 | 119 | 228 | 159 | 147 | 143 | 113 | 130 | 131 | 146 | 143 | 105 | 81 | 10 | 63 | 90 | 45 | ||||
| Accidentați mortal în accidente colective | 33 | 67 | 38 | 44 | 50 | 57 | 47 | 31 | 30 | 61 | 36 | 40 | 39 | 38 | 30 | 30 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 21 | 5 | 6 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | ||||
| Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) (‰) | 1,01 | 0,97 | 0,96 | 0,85 | 0,81 | 0,80 | 0,86 | 0,74 | 0,88 | 0,81 | 0,87 | 0,74 | 0,73 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | 0,86 | 0,93 |
- Celulă goală = sursa nu are o valoare pentru acea combinație.
Toate observațiile (180)
| Perioada | Zona | Activitatea | Categoria | Valoarea | Unitatea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 111 | persoane |
| 1997 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 252 | persoane |
| 1998 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 165 | persoane |
| 1999 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 184 | persoane |
| 2000 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 224 | persoane |
| 2001 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 177 | persoane |
| 2002 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 145 | persoane |
| 2003 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 132 | persoane |
| 2004 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 178 | persoane |
| 2005 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 234 | persoane |
| 2006 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 168 | persoane |
| 2007 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 196 | persoane |
| 2008 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 243 | persoane |
| 2009 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 119 | persoane |
| 2010 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 228 | persoane |
| 2011 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 159 | persoane |
| 2012 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 147 | persoane |
| 2013 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 143 | persoane |
| 2014 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 113 | persoane |
| 2015 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 130 | persoane |
| 2016 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 131 | persoane |
| 2017 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 146 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 143 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 105 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 81 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 10 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 63 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 90 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Accidentați în accidente colective | 45 | persoane |
| 1996 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 33 | persoane |
| 1997 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 67 | persoane |
| 1998 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 38 | persoane |
| 1999 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 44 | persoane |
| 2000 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 50 | persoane |
| 2001 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 57 | persoane |
| 2002 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 47 | persoane |
| 2003 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 31 | persoane |
| 2004 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 30 | persoane |
| 2005 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 61 | persoane |
| 2006 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 36 | persoane |
| 2007 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 40 | persoane |
| 2008 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 39 | persoane |
| 2009 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 38 | persoane |
| 2010 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 30 | persoane |
| 2011 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 30 | persoane |
| 2012 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 10 | persoane |
| 2013 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 12 | persoane |
| 2014 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 12 | persoane |
| 2015 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 12 | persoane |
| 2016 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 16 | persoane |
| 2017 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 21 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 5 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 6 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 3 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 0 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 11 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 8 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal în accidente colective | 0 | persoane |
| 1992 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 9.309 | persoane |
| 1993 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 8.917 | persoane |
| 1994 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 7.819 | persoane |
| 1995 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 7.289 | persoane |
| 1996 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 7.932 | persoane |
| 1997 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 7.649 | persoane |
| 1998 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 6.512 | persoane |
| 1999 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 6.137 | persoane |
| 2000 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 6.142 | persoane |
| 2001 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 6.368 | persoane |
| 2002 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 5.912 | persoane |
| 2003 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 5.538 | persoane |
| 2004 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 5.250 | persoane |
| 2005 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.520 | persoane |
| 2006 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.411 | persoane |
| 2007 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.213 | persoane |
| 2008 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.534 | persoane |
| 2009 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.487 | persoane |
| 2010 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.700 | persoane |
| 2011 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.613 | persoane |
| 2012 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.808 | persoane |
| 2013 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.352 | persoane |
| 2014 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.351 | persoane |
| 2015 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.814 | persoane |
| 2016 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.125 | persoane |
| 2017 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.496 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.540 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.558 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.918 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 3.968 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.709 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 4.772 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară de muncă | 5.239 | persoane |
| 1992 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 499 | persoane |
| 1993 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 522 | persoane |
| 1994 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 481 | persoane |
| 1995 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 512 | persoane |
| 1996 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 552 | persoane |
| 1997 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 628 | persoane |
| 1998 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 531 | persoane |
| 1999 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 454 | persoane |
| 2000 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 489 | persoane |
| 2001 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 440 | persoane |
| 2002 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 436 | persoane |
| 2003 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 414 | persoane |
| 2004 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 423 | persoane |
| 2005 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 519 | persoane |
| 2006 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 353 | persoane |
| 2007 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 388 | persoane |
| 2008 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 419 | persoane |
| 2009 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 352 | persoane |
| 2010 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 340 | persoane |
| 2011 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 295 | persoane |
| 2012 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 275 | persoane |
| 2013 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 223 | persoane |
| 2014 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 224 | persoane |
| 2015 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 199 | persoane |
| 2016 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 189 | persoane |
| 2017 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 208 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 180 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 193 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 155 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 148 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 131 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 90 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 108 | persoane |
| 2002 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 1,01 | ‰ |
| 2003 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,97 | ‰ |
| 2004 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,96 | ‰ |
| 2005 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,85 | ‰ |
| 2006 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,81 | ‰ |
| 2007 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,8 | ‰ |
| 2008 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,86 | ‰ |
| 2009 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,74 | ‰ |
| 2010 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,88 | ‰ |
| 2011 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,81 | ‰ |
| 2012 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,87 | ‰ |
| 2013 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,74 | ‰ |
| 2014 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,73 | ‰ |
| 2015 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,83 | ‰ |
| 2016 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,86 | ‰ |
| 2017 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,88 | ‰ |
| 2018 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,87 | ‰ |
| 2019 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,87 | ‰ |
| 2020 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,75 | ‰ |
| 2021 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,75 | ‰ |
| 2022 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,86 | ‰ |
| 2023 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,86 | ‰ |
| 2024 | România | Toate activitățile | Rata accidentelor de muncă (accidentați la 1.000 de salariați) | 0,93 | ‰ |
| 1992 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 9.808 | persoane |
| 1993 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 9.439 | persoane |
| 1994 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 8.300 | persoane |
| 1995 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 7.801 | persoane |
| 1996 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 8.484 | persoane |
| 1997 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 8.277 | persoane |
| 1998 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 7.043 | persoane |
| 1999 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 6.591 | persoane |
| 2000 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 6.631 | persoane |
| 2001 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 6.808 | persoane |
| 2002 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 6.348 | persoane |
| 2003 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 5.952 | persoane |
| 2004 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 5.673 | persoane |
| 2005 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 5.039 | persoane |
| 2006 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.764 | persoane |
| 2007 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.601 | persoane |
| 2008 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.953 | persoane |
| 2009 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 3.839 | persoane |
| 2010 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.040 | persoane |
| 2011 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 3.908 | persoane |
| 2012 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.083 | persoane |
| 2013 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 3.575 | persoane |
| 2014 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 3.575 | persoane |
| 2015 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.013 | persoane |
| 2016 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.314 | persoane |
| 2017 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.704 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.720 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.751 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.073 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.116 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.840 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.862 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 5.347 | persoane |
Sursa
- Instituția
- INS
- Setul de date
TEMPO ACC102B— Accidentați în muncă pe categorii de accidente, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe- Denumirea setului la sursă
- „Accidentati in munca pe categorii de accidente, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete” (așa cum o publică INS, fără diacritice)
- Data publicării
- 5 noiembrie 2025
- Data preluării
- 14 septembrie 2026
- Gradul sursei
- Sursă oficială primară
- Amprenta SHA-256
bb5565ad164e…- Originalul păstrat
raw\ins\2026-09-14\ACC102B_manifest.json
Starea verificării
- Verificat automat · 1992–2024
- Cifrele au fost preluate automat de la instituție, fără nicio modificare, și trecute prin verificări automate (de exemplu, totalul trebuie să fie egal cu suma părților).
Definiții și note
- Definiția INS: accidentul de muncă este vătămarea violentă a organismului sau intoxicația acută profesională, petrecută în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces.
- Accidentele de traseu sunt excluse.
- INS preia datele de la Inspecția Muncii (Ministerul Muncii).
- Valorile au fost preluate automat din TEMPO, pe grupe de ani. Răspunsurile originale, corpurile cererilor și amprentele lor sunt în manifestul păstrat la preluare.
- Celulele pentru care TEMPO nu are valoare stocată lipsesc din observații. Lipsa nu înseamnă zero: valorile zero sunt publicate explicit de INS, iar o cerere pe o singură celulă lipsă întoarce doar antetul.
- Ultima actualizare a matricei la INS: 05-11-2025.
- Unitatea este „persoane” pentru toate categoriile, cu excepția categoriei RATA, exprimată în ‰ (accidentați la 1.000 de salariați).
- INS publică rata în această matrice pentru 2002–2024; pentru anii anteriori matricea nu are valori.
- Categoriile nu se adună între ele: Total = incapacitate temporară + mortale; accidentații în accidente colective sunt deja cuprinși în total.
- Acoperire (ACC102B): 8154 din 11088 combinații au valoare; 2934 nu au valoare stocată în TEMPO și nu apar în observații.
- Verificare automată trecută (ACC102B): total = incapacitate temporară + mortale (fiecare zonă și an) — 1788 verificări.
- Verificare automată trecută (ACC102B): accidentații în accidente colective ≤ total; decedații în accidente colective ≤ mortale — 1555 verificări.
- Verificare automată trecută (ACC102B): România = suma celor 4 macroregiuni — 148 verificări; 9 grupuri neverificabile din cauza celulelor lipsă.
- Verificare automată trecută (ACC102B): macroregiunea = suma regiunilor ei — 565 verificări; 52 grupuri neverificabile din cauza celulelor lipsă.
- Verificare automată trecută (ACC102B): regiunea = suma județelor ei (București: IF + B când Ilfovul apare separat, altfel B_SAI) — 811 verificări; 370 grupuri neverificabile din cauza celulelor lipsă.
- Verificare automată trecută (ACC102B): România = suma celor 41 de județe și a Municipiului București (aceeași regulă pentru București) — 88 verificări; 69 grupuri neverificabile din cauza celulelor lipsă.