INS · TEMPO ACC101B
Accidente colective de muncă, pe județe și regiuni (1992–2024)
Numărul accidentelor colective de muncă (evenimente, nu persoane), pe țară, macroregiuni, regiuni și județe.
- Perioada
- 1992–2024
- Valori în fișier
- 1.242
- Unitatea
- accidente
- Dimensiuni
- Zona (56), Activitatea (1)
- Preluat la
- 14 septembrie 2026
Descărcați datele
Ce arată datele
Evoluție
De la 24 în 1992 la 10 în 2024
Accidente colective de muncă, România, număr de accidente, 1992–2024. Cea mai mică valoare: 5 (2021); cea mai mare: 50 (1997).
Sursa: INS, „Accidente colective de muncă pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe” (TEMPO ACC101B), 1992–2024.
Pe județe
Cea mai mare valoare în 2024: Cluj (2); cea mai mică: Călărași (0)
Accidente colective de muncă, pe județe și regiuni (1992–2024), pe județe, 2024; România: 10
Accidente colective de muncă, pe județe și regiuni (1992–2024)
- 0 – 2
Cele mai mari valori
- Cluj2
- Tulcea2
- Satu Mare1
- Bihor1
- Timiș1
Cele mai mici valori
- Călărași0
- Giurgiu0
- Teleorman0
Sursa: INS, „Accidente colective de muncă pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe” (TEMPO ACC101B), 2024. Treceți cu mouse-ul sau cu tasta Tab peste un județ pentru valoare.
Tabelul datelor
| Zona | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| România | 24 | 33 | 31 | 33 | 26 | 50 | 40 | 48 | 47 | 39 | 37 | 28 | 43 | 48 | 37 | 39 | 39 | 28 | 38 | 37 | 27 | 31 | 28 | 28 | 28 | 36 | 25 | 21 | 18 | 5 | 17 | 14 | 10 |
| Macroregiunea Unu | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 10 | 15 | 13 | 7 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 7 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| Regiunea Nord-Vest | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Bihor | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Bistrița-Năsăud | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Cluj | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Maramureș | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Satu Mare | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Sălaj | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Regiunea Centru | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Alba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Brașov | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Covasna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Harghita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Mureș | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sibiu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Macroregiunea Doi | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 19 | 11 | 11 | 15 | 13 | 6 | 4 | 13 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Regiunea Nord-Est | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Bacău | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Botoșani | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Iași | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Neamț | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Suceava | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Vaslui | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Regiunea Sud-Est | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Brăila | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Buzău | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Constanța | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Galați | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Tulcea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Vrancea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Macroregiunea Trei | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 14 | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Regiunea Sud-Muntenia | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Argeș | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Călărași | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dâmbovița | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Giurgiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ialomița | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Prahova | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Teleorman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Regiunea București-Ilfov | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ilfov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Municipiul București | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Municipiul București, inclusiv SAI (Sectorul Agricol Ilfov) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Macroregiunea Patru | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 8 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Regiunea Sud-Vest Oltenia | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Dolj | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Gorj | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Mehedinți | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Olt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Vâlcea | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Regiunea Vest | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Arad | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Caraș-Severin | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Hunedoara | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Timiș | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Celulă goală = sursa nu are o valoare pentru acea combinație.
Fișierul are 1.242 de observații, prea multe pentru o pagină. Tabelul de mai sus arată tăietura principală; toate observațiile sunt în fișierul CSV.
Sursa
- Instituția
- INS
- Setul de date
TEMPO ACC101B— Accidente colective de muncă pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe- Denumirea setului la sursă
- „Accidente colective de munca pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete” (așa cum o publică INS, fără diacritice)
- Data publicării
- 5 noiembrie 2025
- Data preluării
- 14 septembrie 2026
- Gradul sursei
- Sursă oficială primară
- Amprenta SHA-256
b416ba4be30d…- Originalul păstrat
raw\ins\2026-09-14\ACC101B_manifest.json
Starea verificării
- Verificat automat · 1992–2024
- Cifrele au fost preluate automat de la instituție, fără nicio modificare, și trecute prin verificări automate (de exemplu, totalul trebuie să fie egal cu suma părților).
Definiții și note
- Definiția INS: accidentul de muncă este vătămarea violentă a organismului sau intoxicația acută profesională, petrecută în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces.
- Accidentele de traseu sunt excluse.
- INS preia datele de la Inspecția Muncii (Ministerul Muncii).
- Valorile au fost preluate automat din TEMPO, pe grupe de ani. Răspunsurile originale, corpurile cererilor și amprentele lor sunt în manifestul păstrat la preluare.
- Celulele pentru care TEMPO nu are valoare stocată lipsesc din observații. Lipsa nu înseamnă zero: valorile zero sunt publicate explicit de INS, iar o cerere pe o singură celulă lipsă întoarce doar antetul.
- Ultima actualizare a matricei la INS: 05-11-2025.
- Unitatea este evenimentul (accidentul colectiv); numărul persoanelor accidentate în accidente colective este în ins_accidentati_judete, categoria COLECTIV.
- Codurile regiunilor și macroregiunilor urmează nomenclatorul NUTS; județele au indicativele auto.
- Acoperire (ACC101B): 1242 din 1848 combinații au valoare; 606 nu au valoare stocată în TEMPO și nu apar în observații.
- Verificare automată trecută (ACC101B): România = suma celor 4 macroregiuni — 33 verificări.
- Verificare automată trecută (ACC101B): macroregiunea = suma regiunilor ei — 126 verificări; 6 grupuri neverificabile din cauza celulelor lipsă.
- Verificare automată trecută (ACC101B): regiunea = suma județelor ei (București: IF + B când Ilfovul apare separat, altfel B_SAI) — 82 verificări; 176 grupuri neverificabile din cauza celulelor lipsă.
- Verificare automată trecută (ACC101B): România = suma celor 41 de județe și a Municipiului București (aceeași regulă pentru București) — 7 verificări; 26 grupuri neverificabile din cauza celulelor lipsă.
- Verificare automată trecută (ACC101B): coerență cu ACC102B: accidentații în accidente colective ≥ numărul accidentelor colective; 0 accidente colective → 0 accidentați în accidente colective — 976 verificări.