INS · TEMPO ACC102C
Rata accidentelor de muncă, pe activități CAEN Rev.2 (2008–2024)
Accidentați în muncă la 1.000 de salariați, pe secțiuni și diviziuni CAEN Rev.2, așa cum o publică INS.
- Perioada
- 2008–2024
- Valori în fișier
- 1.156
- Unitatea
- ‰
- Dimensiuni
- Zona (1), Activitatea (69)
- Preluat la
- 14 septembrie 2026
Descărcați datele
Ce arată datele
Evoluție
De la 0,86‰ în 2008 la 0,93‰ în 2024
Rata accidentelor de muncă, pe activități CAEN Rev.2 (2008–2024), la mie (‰), 2008–2024. Cea mai mică valoare: 0,73‰ (2014); cea mai mare: 0,93‰ (2024).
Sursa: INS, „Accidentați în muncă pe categorii de accidente și activități CAEN Rev. 2” (TEMPO ACC102C), 2008–2024.
După activitate
Cea mai mare valoare în 2024: energie, cu 1,56‰
Rata accidentelor de muncă, pe activități CAEN Rev.2 (2008–2024) · după activitate · la mie (‰) · 2024
Sursa: INS, „Accidentați în muncă pe categorii de accidente și activități CAEN Rev. 2” (TEMPO ACC102C), 2024.
Tabelul datelor
| Activitatea | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0,86 | 0,74 | 0,88 | 0,81 | 0,87 | 0,74 | 0,73 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,75 | 0,75 | 0,86 | 0,86 | 0,93 |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 0,54 | 0,51 | 0,61 | 0,54 | 1,63 | 1,20 | 1,22 | 1,35 | 1,51 | 1,45 | 1,39 | 1,46 | 1,37 | 1,26 | 1,41 | 1,07 | 1,16 |
| Agricultură, vânătoare și servicii anexe | 0,34 | 0,31 | 0,34 | 0,26 | 1,04 | 0,80 | 0,73 | 0,89 | 1,04 | 1,02 | 0,93 | 1,04 | 0,87 | 0,84 | 1,01 | 0,75 | 0,79 |
| Silvicultură și exploatare forestieră | 1,16 | 1,17 | 1,63 | 1,58 | 3,17 | 2,26 | 2,52 | 2,73 | 2,93 | 2,71 | 2,64 | 2,65 | 2,83 | 2,47 | 2,58 | 2,21 | 2,51 |
| Pescuitul și acvacultura | 0,08 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 1,15 | 0,38 | 0,38 | 0,74 | 1,43 | 0,68 | 0,95 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,55 |
| Industria extractivă | 2,99 | 3,62 | 3,57 | 2,98 | 3,28 | 2,59 | 1,61 | 1,53 | 0,93 | 1,35 | 0,81 | 1,11 | 0,90 | 0,85 | 0,95 | 0,81 | 1,26 |
| Extracția cărbunelui superior și inferior | 9,48 | 12,10 | 11,80 | 9,71 | 8,26 | 7,21 | 18,42 | 17,12 | 13,36 | 29,54 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 16,53 | 73,46 |
| Extracția petrolului brut și a gazelor naturale | 1,17 | 0,72 | 0,98 | 0,74 | 1,07 | 0,88 | 0,85 | 0,70 | 0,47 | 0,55 | 0,53 | 0,76 | 0,66 | 0,14 | 0,73 | 0,66 | 1,69 |
| Extracția minereurilor metalifere | 0,74 | 1,15 | 0,39 | 0,20 | 0,37 | 0,78 | 0,39 | 1,67 | 0,44 | 1,51 | 2,48 | 1,00 | 0,96 | 1,58 | 2,04 | 2,56 | 0,69 |
| Alte activități extractive | 0,78 | 0,89 | 1,03 | 1,40 | 1,19 | 1,61 | 0,57 | 1,38 | 0,31 | 1,43 | 1,11 | 1,35 | 1,15 | 2,73 | 1,12 | 0,87 | 0,73 |
| Activități de servicii anexe extracției | 1,19 | 1,72 | 1,33 | 0,77 | 1,51 | 1,02 | 1,07 | 0,66 | 0,94 | 0,57 | 0,79 | 1,68 | 1,02 | 0,55 | 0,60 | 0,15 | 0,70 |
| Industria prelucrătoare | 0,96 | 0,95 | 1,10 | 1,06 | 1,37 | 1,16 | 1,04 | 1,20 | 1,26 | 1,22 | 1,31 | 1,45 | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,28 | 1,34 |
| Industria alimentară | 0,91 | 0,92 | 1,20 | 1,08 | 0,92 | 0,76 | 0,96 | 1,04 | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 0,98 | 1,01 | 0,86 | 1,02 | 1,23 |
| Fabricarea băuturilor | 0,54 | 0,68 | 0,53 | 0,61 | 1,20 | 1,04 | 1,11 | 0,71 | 0,96 | 0,95 | 0,80 | 1,12 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,46 | 0,60 |
| Fabricarea produselor din tutun | 1,26 | 1,52 | 2,09 | 1,79 | 3,70 | 3,66 | 3,53 | 4,52 | 5,97 | 9,33 | 4,02 | 6,13 | 3,54 | 0,37 | 0,00 | 0,33 | 0,64 |
| Fabricarea produselor textile | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,49 | 2,36 | 0,98 | 1,44 | 0,98 | 1,20 | 1,14 | 1,46 | 1,09 | 0,80 | 1,01 | 1,15 | 1,15 | 1,55 |
| Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 0,19 | 0,24 | 0,66 | 0,17 | 0,38 | 0,22 | 0,17 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,93 | 0,37 |
| Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor | 0,41 | 0,44 | 0,56 | 0,52 | 0,58 | 0,27 | 0,30 | 0,45 | 0,54 | 0,56 | 0,46 | 0,50 | 0,44 | 0,22 | 0,38 | 0,82 | 0,62 |
| Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | 1,73 | 1,97 | 2,15 | 2,31 | 3,20 | 2,96 | 2,54 | 3,64 | 2,85 | 2,35 | 2,14 | 2,21 | 1,85 | 2,15 | 2,29 | 2,62 | 2,15 |
| Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie | 2,18 | 1,29 | 1,73 | 1,18 | 1,96 | 1,86 | 2,10 | 2,27 | 3,21 | 2,24 | 1,97 | 2,37 | 2,24 | 1,59 | 1,81 | 3,02 | 1,71 |
| Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor | 0,62 | 0,49 | 0,51 | 0,40 | 1,30 | 0,48 | 0,96 | 0,47 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,88 | 0,61 | 0,44 | 0,81 | 0,47 | 0,47 |
| Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului | 0,11 | 0,13 | 0,33 | 0,27 | 0,95 | 0,67 | 0,96 | 2,29 | 0,84 | 0,00 | 0,44 | 0,45 | 0,50 | 0,00 | 1,02 | 1,41 | 0,75 |
| Fabricarea substanțelor și a produselor chimice | 1,36 | 1,32 | 1,82 | 1,50 | 2,08 | 2,01 | 1,44 | 1,10 | 1,35 | 0,96 | 1,66 | 1,43 | 1,45 | 1,33 | 0,78 | 0,79 | 0,76 |
| Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice | 1,19 | 1,22 | 0,83 | 0,47 | 1,02 | 0,41 | 0,51 | 0,86 | 1,04 | 0,91 | 1,28 | 1,23 | 0,17 | 0,85 | 0,76 | 0,75 | 1,86 |
| Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice | 0,98 | 1,70 | 1,72 | 1,66 | 2,36 | 1,82 | 1,44 | 1,39 | 1,50 | 1,60 | 1,98 | 1,62 | 1,53 | 1,08 | 1,43 | 1,35 | 1,67 |
| Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 1,23 | 0,85 | 1,17 | 1,49 | 1,83 | 1,83 | 1,37 | 1,72 | 1,48 | 1,33 | 1,92 | 1,52 | 1,08 | 1,31 | 1,03 | 1,23 | 1,62 |
| Industria metalurgică | 2,20 | 1,27 | 1,86 | 1,75 | 2,80 | 2,42 | 2,24 | 2,10 | 2,22 | 3,33 | 3,10 | 3,11 | 2,54 | 2,48 | 1,60 | 2,54 | 1,20 |
| Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | 1,86 | 1,39 | 1,41 | 1,45 | 2,16 | 1,74 | 1,40 | 1,81 | 1,71 | 1,85 | 2,12 | 1,89 | 2,07 | 1,70 | 1,68 | 1,83 | 1,75 |
| Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice | 0,85 | 1,33 | 0,78 | 0,80 | 0,50 | 0,53 | 0,46 | 0,75 | 0,89 | 0,71 | 0,57 | 0,69 | 0,57 | 0,76 | 0,98 | 0,67 | 0,90 |
| Fabricarea echipamentelor electrice | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,81 | 1,17 | 0,63 | 0,86 | 1,02 | 0,77 | 0,77 | 1,32 | 1,32 | 0,93 | 1,25 | 1,29 | 1,76 | 1,77 |
| Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. | 0,70 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,18 | 1,87 | 1,32 | 1,34 | 1,17 | 1,20 | 1,21 | 1,81 | 0,92 | 1,51 | 1,49 | 1,13 | 1,41 |
| Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor | 2,70 | 2,09 | 2,06 | 2,85 | 1,00 | 0,95 | 0,67 | 0,81 | 0,98 | 1,04 | 1,11 | 0,96 | 0,89 | 0,62 | 1,13 | 1,11 | 1,18 |
| Fabricarea altor mijloace de transport | 1,73 | 1,82 | 1,48 | 1,44 | 2,50 | 2,91 | 2,21 | 2,90 | 2,95 | 2,91 | 2,87 | 2,85 | 3,16 | 2,65 | 1,96 | 2,22 | 2,45 |
| Fabricarea de mobilă | 1,09 | 0,84 | 0,87 | 0,81 | 1,65 | 1,66 | 1,53 | 1,69 | 2,36 | 1,78 | 1,68 | 2,05 | 1,46 | 2,18 | 1,76 | 1,54 | 2,28 |
| Alte activități industriale n.c.a. | 0,37 | 0,41 | 0,51 | 0,33 | 1,38 | 0,94 | 0,72 | 0,34 | 0,75 | 0,27 | 0,42 | 0,96 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,83 | 0,73 |
| Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | 0,67 | 0,83 | 1,06 | 1,08 | 1,24 | 0,82 | 0,56 | 1,00 | 1,35 | 1,01 | 0,86 | 1,14 | 0,64 | 1,16 | 1,02 | 0,57 | 0,65 |
| Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 0,90 | 0,99 | 0,94 | 0,95 | 1,49 | 1,76 | 2,11 | 2,56 | 2,32 | 2,38 | 1,91 | 2,41 | 1,75 | 1,54 | 1,05 | 1,48 | 1,56 |
| Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 0,90 | 0,99 | 0,94 | 0,95 | 1,49 | 1,76 | 2,11 | 2,56 | 2,32 | 2,38 | 1,91 | 2,41 | 1,75 | 1,54 | 1,05 | 1,48 | 1,57 |
| Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 1,40 | 1,21 | 1,27 | 1,45 | 1,24 | 1,02 | 1,11 | 1,06 | 1,34 | 1,36 | 1,25 | 1,01 | 1,14 | 1,41 | 1,58 | 1,31 | 1,38 |
| Captarea, tratarea și distribuția apei | 0,66 | 0,57 | 1,22 | 1,07 | 0,71 | 0,43 | 0,51 | 0,64 | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 0,45 | 0,71 | 0,55 | 0,66 | 0,62 | 0,75 |
| Colectarea și epurarea apelor uzate | 0,09 | 0,19 | 0,06 | 0,07 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,37 | 0,74 | 1,29 | 0,90 | 0,00 | 0,40 | 0,43 | 0,38 | 0,38 | |
| Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile | 3,48 | 2,50 | 2,06 | 2,43 | 1,73 | 1,59 | 1,65 | 1,47 | 1,91 | 1,86 | 1,66 | 1,39 | 1,51 | 2,19 | 2,32 | 1,92 | 1,93 |
| Activități și servicii de decontaminare | 0,18 | 0,92 | 5,36 | 1,84 | 3,46 | 3,44 | 4,10 | 9,17 | 0,00 | 12,79 | 2,62 | 0,00 | 3,16 | 2,62 | 5,41 | ||
| Construcții | 2,01 | 1,33 | 1,82 | 1,48 | 1,25 | 1,18 | 1,21 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | 1,17 | 1,21 | 1,07 | 1,25 | 0,95 | 1,16 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor | 0,76 | 0,36 | 0,63 | 0,54 | 0,58 | 0,48 | 0,52 | 0,59 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,65 | 0,64 | 0,73 | 0,68 | 0,79 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 1,10 | 0,36 | 0,51 | 0,33 | 0,79 | 0,40 | 0,52 | 0,86 | 0,86 | 0,47 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,41 | 0,59 | 0,53 | 0,80 |
| Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete | 1,20 | 0,62 | 0,84 | 0,76 | 0,54 | 0,47 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,71 | 0,62 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,51 | 0,46 | 0,55 |
| Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor | 0,47 | 0,26 | 0,53 | 0,48 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 0,57 | 0,78 | 0,80 | 0,84 | 0,87 | 0,75 | 0,77 | 0,90 | 0,85 | 0,94 |
| Transport și depozitare | 1,01 | 0,94 | 1,18 | 1,11 | 1,13 | 1,17 | 1,30 | 1,34 | 1,40 | 1,52 | 1,56 | 1,36 | 1,19 | 1,12 | 1,25 | 1,17 | 1,24 |
| Transporturi terestre și transporturi prin conducte | 1,07 | 0,95 | 1,30 | 1,18 | 1,27 | 1,32 | 1,45 | 1,42 | 1,54 | 1,72 | 1,74 | 1,48 | 1,33 | 1,24 | 1,46 | 1,22 | 1,27 |
| Transporturi pe apă | 0,53 | 0,48 | 0,75 | 0,79 | 1,45 | 0,72 | 0,74 | 1,48 | 0,72 | 1,62 | 2,00 | 1,99 | 1,43 | 1,87 | 2,76 | 2,05 | 1,05 |
| Transporturi aeriene | 0,47 | 0,41 | 0,51 | 0,09 | 1,03 | 0,78 | 0,79 | 0,26 | 1,19 | 0,84 | 0,60 | 1,21 | 1,42 | 0,00 | 0,76 | 0,25 | 0,72 |
| Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi | 1,63 | 1,24 | 1,37 | 1,33 | 0,90 | 0,97 | 1,16 | 1,39 | 1,26 | 1,26 | 1,42 | 1,06 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,18 | 1,24 |
| Activități de poștă și de curier | 0,59 | 0,91 | 0,83 | 0,90 | 0,79 | 0,84 | 0,97 | 1,01 | 0,98 | 1,08 | 1,09 | 1,34 | 0,93 | 0,73 | 0,68 | 0,86 | 1,12 |
| Hoteluri și restaurante | 0,49 | 0,14 | 0,24 | 0,26 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,73 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,70 | 0,56 | 0,55 | 0,69 | 0,61 | 0,62 |
| Informații și comunicații | 0,35 | 0,59 | 0,55 | 0,45 | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 0,36 | 0,29 | 0,34 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,12 | 0,11 | 0,17 | 0,18 |
| Intermedieri financiare și asigurări | 0,22 | 0,40 | 0,42 | 0,66 | 0,57 | 0,37 | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,42 | 0,12 | 0,31 | 0,34 | 0,25 |
| Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii | 0,35 | 0,64 | 0,67 | 1,14 | 0,59 | 0,37 | 0,36 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,38 | 0,28 | 0,48 | 0,13 | 0,31 | 0,40 | 0,31 |
| Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) | 0,14 | 0,18 | 0,11 | 0,54 | 0,53 | 0,24 | 0,43 | 0,46 | 0,61 | 0,72 | 0,42 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | |
| Activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,32 | 0,43 | 0,19 | 0,28 | 0,12 | 0,28 | 0,52 | 0,28 | 0,65 | 0,36 | 0,07 | 0,00 | 0,15 | 0,07 |
| Tranzacții imobiliare | 0,28 | 0,66 | 1,33 | 0,44 | 0,29 | 0,50 | 0,22 | 0,79 | 0,42 | 0,57 | 0,46 | 0,56 | 0,38 | 0,16 | 0,49 | 0,58 | 0,28 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 0,55 | 0,45 | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,35 | 0,37 | 0,55 | 0,54 | 0,40 | 0,34 | 0,40 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | 0,32 | 0,27 |
| Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 1,28 | 1,12 | 1,32 | 1,07 | 0,98 | 0,58 | 0,58 | 0,84 | 0,68 | 0,80 | 0,65 | 0,78 | 0,62 | 0,43 | 0,64 | 0,67 | 0,78 |
| Activitatea economică neprecizată | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | |||||||||||||
| Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public | 0,51 | 0,54 | 0,63 | 0,60 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,31 | 0,26 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| Învățământ | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 0,09 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,32 |
| Sănătate și asistență socială | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,42 | 0,25 | 0,33 | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,46 | 0,67 | 0,68 | 0,83 |
| Activități de spectacole, culturale și recreative | 0,22 | 0,37 | 0,43 | 0,28 | 0,39 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,35 | 0,44 | 0,64 | 0,37 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,36 | 0,34 |
| Alte activități de servicii | 0,19 | 0,09 | 0,40 | 0,12 | 0,36 | 0,38 | 0,19 | 0,39 | 0,51 | 0,51 | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,43 | 0,26 | 0,33 |
- Celulă goală = sursa nu are o valoare pentru acea combinație.
Fișierul are 1.156 de observații, prea multe pentru o pagină. Tabelul de mai sus arată tăietura principală; toate observațiile sunt în fișierul CSV.
Sursa
- Instituția
- INS
- Setul de date
TEMPO ACC102C— Accidentați în muncă pe categorii de accidente și activități CAEN Rev. 2- Denumirea setului la sursă
- „Accidentati in munca pe categorii de accidente de munca si activitati economice CAEN Rev.2” (așa cum o publică INS, fără diacritice)
- Data publicării
- 7 noiembrie 2025
- Data preluării
- 14 septembrie 2026
- Gradul sursei
- Sursă oficială primară
- Amprenta SHA-256
6d493e8d3b73…- Originalul păstrat
raw\ins\2026-09-14\ACC102C_manifest.json
Starea verificării
- Verificat automat · 2008–2024
- Cifrele au fost preluate automat de la instituție, fără nicio modificare, și trecute prin verificări automate (de exemplu, totalul trebuie să fie egal cu suma părților).
Definiții și note
- Definiția INS: accidentul de muncă este vătămarea violentă a organismului sau intoxicația acută profesională, petrecută în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces.
- Accidentele de traseu sunt excluse.
- INS preia datele de la Inspecția Muncii (Ministerul Muncii).
- Valorile au fost preluate automat din TEMPO, pe grupe de ani. Răspunsurile originale, corpurile cererilor și amprentele lor sunt în manifestul păstrat la preluare.
- Celulele pentru care TEMPO nu are valoare stocată lipsesc din observații. Lipsa nu înseamnă zero: valorile zero sunt publicate explicit de INS, iar o cerere pe o singură celulă lipsă întoarce doar antetul.
- Ultima actualizare a matricei la INS: 07-11-2025.
- Rata este publicată de INS ca atare, rotunjită la două zecimale; nu a fost recalculată de SSMStat.
- La „Activitatea economică neprecizată” INS publică rata 0 în 2024, deși numărul accidentaților din această categorie este mai mare de zero (de exemplu 435 în 2024, în ins_accidentati_caen). Rata nu se folosește pentru această categorie.