Inspecția Muncii · Situații accidente de muncă
Accidentele de muncă înregistrate de Inspecția Muncii, pe ani
Cei 15 indicatori din „Prezentare generală”, publicați anual de Inspecția Muncii: accidentați, decese, indici de frecvență și gravitate, accidente colective și de traseu, incapacități încheiate.
- Perioada
- 2018–2025
- Valori în fișier
- 120
- Unitatea
- diferă pe rând (vezi tabelul)
- Dimensiuni
- Zona (1), Activitatea (1), Indicatorul (15)
- Preluat la
- 14 septembrie 2026
Descărcați datele
Ce arată datele
Evoluție
Total accidentați: de la 5.212 în 2018 la 5.323 în 2025
15 serii, câte una pentru fiecare indicator; fiecare grafic are scara lui.
Total accidentați
De la 5.212 în 2018 la 5.323 în 2025.
Accidentați cu incapacitate temporară
De la 5.045 în 2018 la 5.227 în 2025.
Accidentați mortal
De la 167 în 2018 la 96 în 2025.
Indice de frecvență, total
De la 0,98‰ în 2018 la 0,92‰ în 2025.
Indice de frecvență, mortal
De la 0,03‰ în 2018 la 0,02‰ în 2025.
Accidente colective
De la 22 în 2018 la 18 în 2025.
Victime în accidente colective
De la 134 în 2018 la 75 în 2025.
Decese în accidente colective
De la 4 în 2018 la 2 în 2025.
Accidentați de traseu
De la 694 în 2018 la 800 în 2025.
Decese în accidente de traseu
De la 23 în 2018 la 17 în 2025.
Indice de gravitate
De la 43,1‰ în 2018 la 34,86‰ în 2025.
Durata medie a incapacității (zile)
De la 52,9 zile în 2018 la 53,74 zile în 2025.
Incapacități încheiate prin reluarea muncii
De la 4.226 în 2018 la 3.699 în 2025.
Incapacități încheiate prin invaliditate
De la 80 în 2018 la 47 în 2025.
Incapacități încheiate prin deces
De la 35 în 2018 la 19 în 2025.
Sursa: Inspecția Muncii, situația anuală a accidentelor de muncă („Prezentare generală”), 2018–2025.
Tabelul datelor
| Indicatorul | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total accidentați | 5.212 | 5.145 | 4.375 | 4.756 | 4.513 | 4.862 | 5.347 | 5.323 |
| Accidentați cu incapacitate temporară | 5.045 | 4.963 | 4.232 | 4.603 | 4.414 | 4.772 | 5.239 | 5.227 |
| Accidentați mortal | 167 | 182 | 143 | 153 | 99 | 90 | 108 | 96 |
| Indice de frecvență, total (‰) | 0,98 | 0,95 | 0,81 | 0,87 | 0,81 | 0,86 | 0,93 | 0,92 |
| Indice de frecvență, mortal (‰) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Accidente colective | 22 | 18 | 16 | 16 | 12 | 14 | 10 | 18 |
| Victime în accidente colective | 134 | 88 | 70 | 59 | 44 | 90 | 45 | 75 |
| Decese în accidente colective | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| Accidentați de traseu | 694 | 707 | 490 | 579 | 625 | 728 | 731 | 800 |
| Decese în accidente de traseu | 23 | 29 | 16 | 17 | 16 | 12 | 10 | 17 |
| Indice de gravitate (‰) | 43,1 | 43,0 | 35,9 | 33,9 | 32,7 | 32,6 | 34,4 | 34,86 |
| Durata medie a incapacității (zile) | 52,9 | 53,8 | 52,9 | 50,1 | 54,2 | 50,7 | 50,1 | 53,74 |
| Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 4.226 | 4.222 | 3.558 | 3.620 | 3.280 | 3.582 | 3.890 | 3.699 |
| Incapacități încheiate prin invaliditate | 80 | 80 | 66 | 59 | 63 | 41 | 36 | 47 |
| Incapacități încheiate prin deces | 35 | 30 | 27 | 30 | 17 | 24 | 26 | 19 |
Toate observațiile (120)
| Perioada | Zona | Activitatea | Indicatorul | Valoarea | Unitatea |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 5.212 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară | 5.045 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 167 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, total | 0,98 | ‰ |
| 2018 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, mortal | 0,03 | ‰ |
| 2018 | România | Toate activitățile | Accidente colective | 22 | accidente |
| 2018 | România | Toate activitățile | Victime în accidente colective | 134 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Decese în accidente colective | 4 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Accidentați de traseu | 694 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Decese în accidente de traseu | 23 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Indice de gravitate | 43,1 | ‰ |
| 2018 | România | Toate activitățile | Durata medie a incapacității (zile) | 52,9 | zile |
| 2018 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 4.226 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin invaliditate | 80 | persoane |
| 2018 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin deces | 35 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 5.145 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară | 4.963 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 182 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, total | 0,95 | ‰ |
| 2019 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, mortal | 0,03 | ‰ |
| 2019 | România | Toate activitățile | Accidente colective | 18 | accidente |
| 2019 | România | Toate activitățile | Victime în accidente colective | 88 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Decese în accidente colective | 6 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Accidentați de traseu | 707 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Decese în accidente de traseu | 29 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Indice de gravitate | 43,0 | ‰ |
| 2019 | România | Toate activitățile | Durata medie a incapacității (zile) | 53,8 | zile |
| 2019 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 4.222 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin invaliditate | 80 | persoane |
| 2019 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin deces | 30 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.375 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară | 4.232 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 143 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, total | 0,81 | ‰ |
| 2020 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, mortal | 0,03 | ‰ |
| 2020 | România | Toate activitățile | Accidente colective | 16 | accidente |
| 2020 | România | Toate activitățile | Victime în accidente colective | 70 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Decese în accidente colective | 2 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Accidentați de traseu | 490 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Decese în accidente de traseu | 16 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Indice de gravitate | 35,9 | ‰ |
| 2020 | România | Toate activitățile | Durata medie a incapacității (zile) | 52,9 | zile |
| 2020 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 3.558 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin invaliditate | 66 | persoane |
| 2020 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin deces | 27 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.756 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară | 4.603 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 153 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, total | 0,87 | ‰ |
| 2021 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, mortal | 0,03 | ‰ |
| 2021 | România | Toate activitățile | Accidente colective | 16 | accidente |
| 2021 | România | Toate activitățile | Victime în accidente colective | 59 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Decese în accidente colective | 9 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Accidentați de traseu | 579 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Decese în accidente de traseu | 17 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Indice de gravitate | 33,9 | ‰ |
| 2021 | România | Toate activitățile | Durata medie a incapacității (zile) | 50,1 | zile |
| 2021 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 3.620 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin invaliditate | 59 | persoane |
| 2021 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin deces | 30 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.513 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară | 4.414 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 99 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, total | 0,81 | ‰ |
| 2022 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, mortal | 0,02 | ‰ |
| 2022 | România | Toate activitățile | Accidente colective | 12 | accidente |
| 2022 | România | Toate activitățile | Victime în accidente colective | 44 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Decese în accidente colective | 7 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Accidentați de traseu | 625 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Decese în accidente de traseu | 16 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Indice de gravitate | 32,7 | ‰ |
| 2022 | România | Toate activitățile | Durata medie a incapacității (zile) | 54,2 | zile |
| 2022 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 3.280 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin invaliditate | 63 | persoane |
| 2022 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin deces | 17 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 4.862 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară | 4.772 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 90 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, total | 0,86 | ‰ |
| 2023 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, mortal | 0,02 | ‰ |
| 2023 | România | Toate activitățile | Accidente colective | 14 | accidente |
| 2023 | România | Toate activitățile | Victime în accidente colective | 90 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Decese în accidente colective | 8 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Accidentați de traseu | 728 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Decese în accidente de traseu | 12 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Indice de gravitate | 32,6 | ‰ |
| 2023 | România | Toate activitățile | Durata medie a incapacității (zile) | 50,7 | zile |
| 2023 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 3.582 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin invaliditate | 41 | persoane |
| 2023 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin deces | 24 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 5.347 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară | 5.239 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 108 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, total | 0,93 | ‰ |
| 2024 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, mortal | 0,02 | ‰ |
| 2024 | România | Toate activitățile | Accidente colective | 10 | accidente |
| 2024 | România | Toate activitățile | Victime în accidente colective | 45 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Decese în accidente colective | 0 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Accidentați de traseu | 731 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Decese în accidente de traseu | 10 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Indice de gravitate | 34,4 | ‰ |
| 2024 | România | Toate activitățile | Durata medie a incapacității (zile) | 50,1 | zile |
| 2024 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 3.890 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin invaliditate | 36 | persoane |
| 2024 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin deces | 26 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Total accidentați | 5.323 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Accidentați cu incapacitate temporară | 5.227 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Accidentați mortal | 96 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, total | 0,92 | ‰ |
| 2025 | România | Toate activitățile | Indice de frecvență, mortal | 0,02 | ‰ |
| 2025 | România | Toate activitățile | Accidente colective | 18 | accidente |
| 2025 | România | Toate activitățile | Victime în accidente colective | 75 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Decese în accidente colective | 2 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Accidentați de traseu | 800 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Decese în accidente de traseu | 17 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Indice de gravitate | 34,86 | ‰ |
| 2025 | România | Toate activitățile | Durata medie a incapacității (zile) | 53,74 | zile |
| 2025 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin reluarea muncii | 3.699 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin invaliditate | 47 | persoane |
| 2025 | România | Toate activitățile | Incapacități încheiate prin deces | 19 | persoane |
Sursa
- Instituția
- Inspecția Muncii
- Setul de date
- situația anuală a accidentelor de muncă („Prezentare generală”)
- Data publicării
- 29 mai 2026
- Data preluării
- 14 septembrie 2026
- Gradul sursei
- Sursă oficială primară
- Amprenta SHA-256
59f0053124cf…- Originalul păstrat
raw\inspectia_muncii\2025\TotalAn2025.gif- Notă
- Seria vine din câte o imagine pe an. Data publicării, amprenta SHA-256 și fișierul original de aici sunt ale imaginii pentru 2025; pentru fiecare an, inclusiv 2025, ele sunt în tabelul „Documentul original al fiecărui an”, împreună cu adresa și manifestul raw\inspectia_muncii\manifest.json.
| An | Publicat pe | Data de pe document | Amprenta SHA-256 | Verificări | Starea | Originalul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 iunie 2019 | 18 martie 2019 | 16dd4bd1bad4… | 10 din 10 trecute | Verificat prin citiri independente | imaginea · pagina |
| 2019 | 26 mai 2020 | 27 martie 2020 | 8ee7544f8bb0… | 10 din 10 trecute | Verificat prin citiri independente | imaginea · pagina |
| 2020 | 5 aprilie 2021 | 26 martie 2021 | 2d9e3600af9e… | 10 din 10 trecute | Verificat prin citiri independente | imaginea · pagina |
| 2021 | 31 martie 2022 | 31 martie 2022 | 36c52f26c0e4… | 10 din 10 trecute | Verificat prin citiri independente | imaginea · pagina |
| 2022 | 31 martie 2023 | 31 martie 2023 | 63596e0a7e0b… | 10 din 10 trecute | Verificat prin citiri independente | imaginea · pagina |
| 2023 | 17 aprilie 2024 | 29 martie 2024 | ab0cebc87327… | 10 din 10 trecute | Verificat prin citiri independente | imaginea · pagina |
| 2024 | 6 iunie 2025 | 31 martie 2025 | 0fe06b571d54… | 11 din 11 trecute | Verificat prin citiri independente | imaginea · pagina |
| 2025 | 29 mai 2026 | 31 martie 2026 | 59f0053124cf… | 11 din 11 trecute | Verificat prin citiri independente | imaginea · pagina |
Starea verificării
- Verificat prin citiri independente · 2018–2025
- Instituția publică cifrele ca imagine, fără tabel descărcabil. Fiecare cifră a fost citită de cel puțin două ori, independent, iar citirile au coincis; apoi s-au verificat adunările și, unde există, concordanța cu INS.
Definiții și note
- Total accidentați
- Toți accidentații în muncă înregistrați în an: cei cu incapacitate temporară de muncă plus cei decedați. Accidentații de traseu nu sunt incluși.
- Accidentați cu incapacitate temporară
- Accidentați cu incapacitate temporară de muncă (pe imagine: „Accidentați cu ITM”).
- Accidentați mortal
- Persoane decedate în accidentele de muncă înregistrate în an, fără accidentele de traseu.
- Indice de frecvență, total
- Numărul de accidentați care revine la 1.000 de salariați (definiția tipărită pe imagine).
- Indice de frecvență, mortal
- Numărul de accidentați mortal care revine la 1.000 de salariați.
- Accidente colective
- Numărul accidentelor colective înregistrate în an.
- Victime în accidente colective
- Numărul persoanelor accidentate în accidentele colective.
- Decese în accidente colective
- Persoane decedate în accidentele colective (pe imagine: „Accidentați MORTAL în accidente colective”).
- Accidentați de traseu
- Accidentați în accidente de traseu. Sunt raportați separat și nu intră în „Total accidentați”.
- Decese în accidente de traseu
- Persoane decedate în accidente de traseu (pe imagine: „Accidentați MORTAL în accidente de traseu”).
- Indice de gravitate
- Numărul total de zile de incapacitate de muncă, raportat la 1.000 de salariați (definiția tipărită pe imagine).
- Durata medie a incapacității (zile)
- Numărul de zile pierdute, în medie, de un accidentat (pe imagine: „Indice de durată medie”).
- Incapacități încheiate prin reluarea muncii
- Incapacități temporare de muncă încheiate prin reluarea activității.
- Incapacități încheiate prin invaliditate
- Incapacități temporare de muncă încheiate prin invaliditate.
- Incapacități încheiate prin deces
- Incapacități temporare de muncă încheiate prin decesul accidentatului.
- Sursa: imaginile „Prezentare generală — Accidente de muncă înregistrate” publicate anual de Inspecția Muncii; nu există tabel descărcabil, cifrele sunt transcrise din imagine.
- Toți anii au starea „verificat prin citiri independente”. Instituția publică cifrele ca imagine, fără tabel descărcabil. Fiecare cifră a fost citită de cel puțin două ori, independent, iar citirile au coincis; apoi s-au verificat adunările și, unde există, concordanța cu INS. Cifrele nu sunt confirmate manual de o persoană. Anii 2018–2023: trei citiri independente (două transcrieri făcute cu AI pe decupaje diferite ale imaginii și transcrierea colectorului) au coincis la 90 din 90 de celule; 36 verificări aritmetice au trecut, iar cifrele din 2023 sunt identice cu cele publicate de INS în TEMPO (raportul im_verificare_fable_2026-09-14.md). Anii 2024 și 2025: transcrierea din wiki (13.09.2026) și transcrierea colectorului (14.09.2026) coincid pentru toți cei 15 indicatori, iar verificările aritmetice trec. Starea fiecărui an și rezultatul fiecărei verificări sunt în tabelul „Documentul original al fiecărui an”.
- „Total accidentați” = accidentați cu incapacitate temporară + accidentați mortal (verificat prin adunare pentru toți anii). Accidentații de traseu sunt raportați separat și nu intră în total.
- INS preia aceleași date de la Inspecția Muncii, cu definiția: incapacitate de muncă de cel puțin 3 zile, invaliditate sau deces; accidentele de traseu nu sunt incluse.
- Pagina-listă are pentru anii 2020, 2021 și 2022 adrese refolosite de la situații parțiale (…-9-luni-2020, …-sem-i-2020, …-sem-i-2021); titlul paginii și titlul de pe imagine indică însă anul complet.
- Cifrele nu sunt comparabile direct cu Eurostat (ESAW): pragul ESAW pentru accidentele nemortale este de 4 zile de incapacitate, iar decesele diferă (de exemplu 108 la Inspecția Muncii față de 163 la Eurostat în 2024). Explicarea diferenței este în lucru.